Whether you're an investor looking for another great local residential property to invest in or you're thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after property type. We will get you your desire dream home!
Resale EC (11th Yr Onwards)
EC Status
2000
Completion/TOP Year
754
Total # of Units
Nil
Nearest MRT (<1000m)
Welcome To The Floravale
Welcome to the world of The Floravale – Resale Executive Condo in the West Region of Singapore.
The Floravale is a beautiful development, 99 years leasehold started from 16 December 1997. The actual date of TOP was in 2000/10.
It was developed by the well-known property developer, Jurong West Land Pte Ltd (Capitaland Residential, Pidemco Land). It comes with an excellent collection of 754 residential units, offers you the choice of 3 bedrooms. The Floravale was launched in April 1999, selling price starting from $3xxk onwards.
The best way to find out more about this development, to familiarise yourselves with the actual condo location, is to arrange a viewing with us. The unique selling points, any upside potential, competitor market analysis, key features, finishes and floor plan layouts will be highlighted and presented to you for your consideration.
The Floravale EC Project Details
A Brief Summary Of The Most Important Facts And Figures
The Floravale | Executive Condo Project Details |
---|---|
Developer | Jurong West Land Pte Ltd (Capitaland Residential, Pidemco Land) |
Project Name | The Floravale |
Tenure | 99 years leasehold w.e.f. 16 December 1997 |
Location | The Floravale, Westwood Avenue Singapore |
Planning Area | Jurong West |
District | District 22 |
Site Area | 36,918 sqm / 397,382 sqft |
# of Blocks | 16 Blocks |
# of Floors | 12, 13 & 14 Storeys |
# of Units | 754 Residential Units |
# of Car Park Lots | TBC |
TOP In (YYYY/MM) | 2000/10 |
Unit Type | Size (sqft) | No. of Units |
3 Bedroom | 1,313 – 1,798 | 754 |
Total | 754 |
Estimated Cost Breakdown | |
---|---|
Site GFA (SQM) | |
Land Price ($m) | |
Est. Construction Cost ($m) | |
Est. Land Financing ($m) | |
Est. Professional / Legal / Taxes ($m) | |
Est. Marketing / Others ($m) | |
Estimated Total Cost ($m) | |
Estimated Breakeven ($PSF PPR) |
Source: EdgeProp
Disclaimer:
The Analytics are provided “AS IS” and we do not warranty as to its accuracy. We are not responsible or liable for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever. Please seek professional advice before relying on the Analytics. The Analytics are based on the data available at the date of publication and may be subject to further revision as and when more data is made available to us. We reserve the rights to modify, alter, delete or withdraw the Analytics at any time without notice to you. All news, information, contents and other material displayed on the Website and Services including the Postings are for your general information purpose only and are no substitute for independent research and/or verifications and should not be regarded as a substitute for professional, legal, financial or real estate advice.
The Floravale EC Location
The Floravale is located in District 22, in the Jurong West of Singapore.
You may refer to the following maps (Street Directory Map, URA Master Plan Map and brochure Location Map), to explore the nearby amenities (within 1km).
Nearby Amenities
Click the tab below to find out more.
- Block 762 (27431) (176m Away)
Services: 181, 185 - Block 861 (27439) (191m Away)
Services: 181, 185 - Gek Poh Shop Ctr (27389) (282m Away)
Services: NR5, 181, 243, 502A, 502 - Block 859 (27399) (301m Away)
Services: NR5, 243 - Block 749 (27381) (327m Away)
Services: 181, 243, 502 - Block 857 (27391) (329m Away)
Services: 243 - Bet Blocks 757/758 (27441) (339m Away)
Services: 181, 185 - After Westwood Ave (27449) (366m Away)
Services: 181, 185 - Opposite Westville (27109) (408m Away)
Services: 172, 199, 405 - Westville (27101) (408m Away)
Services: 172, 199, 405 - Block 745 (27349) (462m Away)
Services: 99 - Block 755 (27379) (470m Away)
Services: NR5, 181, 243, 502A, 502 - Block 729 (27341) (481m Away)
Services: 5N, 99, 242
- Gek Poh Shopping Centre (248m Away)
762 Jurong West Street 75 (S) 640762
- Sheng Siong (668m Away)
7 Jurong West Ave 5 #01-01/08 (S) 649486
- Whiz Kidz Montessori Pte Ltd (147m Away)
862, Jurong West Street 81, #01-624 (S) 640862 - Learning Seeds Child Development Centre @ Gek Poh Pte Ltd (274m Away)
1 Jurong West Street 74, #02-04 (S) 649149 - PCF Sparkletots Hong Kah North (Block 748) (357m Away)
748, Jurong West Street 73, #01-125 (S) 640748 - Little Tree House @ Westwood Pte Ltd (424m Away)
82, Westwood Crescent (S) 648782 - PCF Sparkletots Hong Kah North (Block 275a) (514m Away)
275A, Jurong West Street 25, #01-127 (S) 641275 - Carpe Diem Kidsworld Pte Ltd (584m Away)
739, Jurong West Street 73, #01-66 (S) 640739 - PPIS Child Development Centre-Jurong (664m Away)
826, Jurong West Street 81, #01-430 (S) 640826 - Kanooka School House Pte Ltd (680m Away)
852, Jurong West Street 81, #01-317 (S) 640852 - Agape Child Care (JW) Pte Ltd (742m Away)
274D, Jurong West Avenue 3, #01-99 (S) 644274 - Cherie Hearts Justkidz Pte Ltd (771m Away)
721, Jurong West Avenue 5, #01-110 (S) 640721 - Brightsun Child Care Centre (908m Away)
635, Jurong West St 65, #01-334 (S) 640635 - My First Skool (929m Away)
671A, Jurong West Street 65, #01-96 (S) 641671
- Centre of New Life Kindergarten (213m Away)
5, Jurong West Street 74 - PCF Hong Kah North Block 750-749 (370m Away)
Block 750, Jurong West Street 73, #01-169 - Al-Nasry @ Jurong West Kindergarten (436m Away)
Block 743, Jurong West Street 73, #B1-03 - PCF Nanyang Block 813 (595m Away)
Block 813, Jurong West Street 81, #01-180 - Tots Club Preschool (653m Away)
Block 724 Jurong West Street 72 #B1-13 - PCF Nanyang Block 825 (723m Away)
Block 825, Jurong West Street 81, #01-414 - Elite Learning Kindergarten Pte Ltd (735m Away)
Block 720 Jurong West Avenue 5 #B1-94 - PCF Hong Kah North Block 276D (782m Away)
Block 276D, Jurong West Street 25, #01-11 - Zulfa Kindergarten (879m Away)
Block 717, Jurong West Street 71, #B1-107 - PCF Boon Lay Block 631 (914m Away)
Block 631, Jurong West Street 65, #01-260
- Pioneer Primary School (394m Away)
23 Jurong West Street 81 (S) 649076 - Pioneer Secondary School (504m Away)
21 Jurong West Street 81 (S) 649075 - Westwood Secondary School (518m Away)
11 Jurong West Street 25 (S) 648350 - Westwood Primary School (520m Away)
1 Jurong West Street 73 (S) 649188 - West Grove Primary School (705m Away)
1 Jurong West Street 72 (S) 649223
Community Clubs
- Gek Poh Ville CC (274m Away)
1 Jurong West Street 74
BOOK AN APPOINTMENT TO ENJOY HIGH-QUALITY AND PREMIUM SERVICES!
The Floravale EC Facilities & Site Plan
Specially Designed To Create Unique Experiences
The residents here will be able to enjoy a range of unrivalled private residence condo facilities and amenities exclusively for resident use.
The Floravale EC Floor Plans
Well-Designed Units With Spacious And Optimized Layouts
The Floravale EC is a home where style and functionality come together to create an exclusive residence that welcomes you home with luxury every day. The 754 residential units have been carefully thought out, complete with high-quality fittings and finishes. How to pick out the best from so many different layouts?
Choosing your preferred unit can prove to be a difficult decision. How to help you further zoom in and select the best suitable bedroom unit type that meets your desires and needs? We will soon prepare the floor plans here for your easy analysis.
The Floravale EC Units For Sale
Regular Updates On The Price Guide For EC Units For Sale And Past Sale Transactions
The following are the summary of The Floravale EC units for sale and past sale transactions. We will update it regularly, for your easy reference and monitoring!
For homebuyers or property investors looking for a good deal, we will work out a financial plan for you, bring you around and show you different executive condo options. For home sellers, are you thinking of selling your existing The Floravale EC and upgrading for a better home for your loved ones? Let us work out a financial plan for you, go through with you every part of the home-selling process.
# of BR | Price S$ | SQFT | $ PSF | Date |
---|---|---|---|---|
3 | 1,660,000 | 2,301 | 721 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 2-Apr-21 |
3 | 900,000 | 1,238 | 727 | 31-Mar-21 |
3 | 900,000 | 1,324 | 680 | 29-Mar-21 |
3 | 900,000 | 1,237 | 728 | 25-Mar-21 |
Updated as of 06/04/2021
EC Buyers:
We will show you the LATEST Updates of the units for sale (with the actual unit size and asking price of each listing). We can also arrange a physical viewing for you.
EC Sellers:
We focus on marketing all the executive condos in Singapore. Therefore, please give us a chance and engage our services. We will be able to market your house for MAXIMUM Exposure.
Please do not hesitate to call us at 9004 6396 now for the quickest reply.
Date | Type | Block | Level | SQFT | Price (S$) | PSF S$ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | Resale | 248 Westwood Avenue | #07- | 1,238 | 838,000 | 677 |
2020/08 | Resale | 236 Westwood Avenue | #13- | 1,292 | 863,000 | 668 |
2020/08 | Resale | 240 Westwood Avenue | #12- | 1,324 | 870,000 | 657 |
2020/08 | Resale | 230 Westwood Avenue | #11- | 1,238 | 825,000 | 666 |
2020/07 | Resale | 238 Westwood Avenue | #08- | 1,292 | 860,000 | 666 |
2020/06 | Resale | 244 Westwood Avenue | #12- | 1,313 | 855,000 | 651 |
2020/03 | Resale | 218 Westwood Avenue | #04- | 1,410 | 890,000 | 631 |
2020/03 | Resale | 226 Westwood Avenue | #06- | 1,324 | 850,000 | 642 |
2020/03 | Resale | 240 Westwood Avenue | #03- | 1,227 | 785,000 | 640 |
2020/02 | Resale | 226 Westwood Avenue | #09- | 1,249 | 870,000 | 697 |
2020/02 | Resale | 238 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 840,000 | 600 |
2020/01 | Resale | 240 Westwood Avenue | #07- | 1,227 | 855,000 | 697 |
2019/12 | Resale | 238 Westwood Avenue | #07- | 1,324 | 850,000 | 642 |
2019/12 | Resale | 224 Westwood Avenue | #10- | 1,324 | 880,000 | 665 |
2019/11 | Resale | 236 Westwood Avenue | #08- | 1,249 | 820,000 | 657 |
2019/11 | Resale | 226 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 828,000 | 592 |
2019/10 | Resale | 230 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 800,000 | 604 |
2019/10 | Resale | 226 Westwood Avenue | #09- | 1,292 | 808,000 | 626 |
2019/10 | Resale | 226 Westwood Avenue | #04- | 1,249 | 814,000 | 652 |
2019/10 | Resale | 242 Westwood Avenue | #10- | 1,238 | 835,000 | 675 |
2019/10 | Resale | 220 Westwood Avenue | #04- | 1,399 | 840,000 | 600 |
2019/08 | Resale | 240 Westwood Avenue | #13- | 1,324 | 898,000 | 678 |
2019/07 | Resale | 230 Westwood Avenue | #13- | 1,249 | 825,000 | 661 |
2019/06 | Resale | 248 Westwood Avenue | #02- | 1,259 | 863,888 | 686 |
2019/05 | Resale | 232 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 855,000 | 611 |
2019/04 | Resale | 236 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 908,000 | 686 |
2019/03 | Resale | 248 Westwood Avenue | #06- | 1,238 | 818,000 | 661 |
2019/01 | Resale | 242 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 850,000 | 642 |
2018/09 | Resale | 240 Westwood Avenue | #06- | 1,292 | 858,000 | 664 |
2018/09 | Resale | 240 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 820,000 | 619 |
2018/08 | Resale | 248 Westwood Avenue | #03- | 1,238 | 828,000 | 669 |
2018/08 | Resale | 248 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 930,000 | 702 |
2018/07 | Resale | 238 Westwood Avenue | #09- | 1,249 | 850,000 | 681 |
2018/07 | Resale | 240 Westwood Avenue | #07- | 1,249 | 845,000 | 677 |
2018/07 | Resale | 244 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 860,000 | 615 |
2018/07 | Resale | 238 Westwood Avenue | #11- | 1,292 | 870,580 | 674 |
2018/06 | Resale | 222 Westwood Avenue | #10- | 1,410 | 995,800 | 706 |
2018/06 | Resale | 228 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 880,000 | 629 |
2018/06 | Resale | 220 Westwood Avenue | #05- | 1,313 | 818,888 | 624 |
2018/06 | Resale | 234 Westwood Avenue | #13- | 1,335 | 938,000 | 703 |
2018/05 | Resale | 240 Westwood Avenue | #13- | 1,292 | 880,000 | 681 |
2018/05 | Resale | 246 Westwood Avenue | #12- | 2,282 | 1,188,000 | 521 |
2018/05 | Resale | 218 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 835,000 | 631 |
2018/05 | Resale | 244 Westwood Avenue | #04- | 1,335 | 832,000 | 623 |
2018/05 | Resale | 228 Westwood Avenue | #06- | 1,302 | 828,000 | 636 |
2018/04 | Resale | 218 Westwood Avenue | #08- | 1,302 | 935,000 | 718 |
2018/03 | Resale | 248 Westwood Avenue | #08- | 1,238 | 838,000 | 677 |
2018/03 | Resale | 222 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 813,000 | 614 |
2018/03 | Resale | 242 Westwood Avenue | #04- | 1,249 | 818,000 | 655 |
2018/03 | Resale | 230 Westwood Avenue | #01- | 1,765 | 940,000 | 532 |
2018/03 | Resale | 244 Westwood Avenue | #09- | 1,238 | 830,000 | 671 |
2018/01 | Resale | 234 Westwood Avenue | #09- | 1,238 | 818,000 | 661 |
2017/12 | Resale | 226 Westwood Avenue | #11- | 1,292 | 840,000 | 650 |
2017/12 | Resale | 224 Westwood Avenue | #08- | 1,410 | 860,000 | 610 |
2017/11 | Resale | 240 Westwood Avenue | #12- | 1,249 | 820,000 | 657 |
2017/11 | Resale | 222 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 822,000 | 621 |
2017/10 | Resale | 238 Westwood Avenue | #05- | 1,249 | 825,000 | 661 |
2017/09 | Resale | 224 Westwood Avenue | #04- | 1,410 | 850,000 | 603 |
2017/09 | Resale | 244 Westwood Avenue | #14- | 2,228 | 1,108,000 | 497 |
2017/09 | Resale | 230 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 800,000 | 604 |
2017/08 | Resale | 240 Westwood Avenue | #05- | 1,249 | 805,000 | 645 |
2017/07 | Resale | 246 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 805,000 | 608 |
2017/07 | Resale | 238 Westwood Avenue | #04- | 1,227 | 755,000 | 615 |
2017/07 | Resale | 248 Westwood Avenue | #09- | 1,238 | 828,282 | 669 |
2017/07 | Resale | 246 Westwood Avenue | #09- | 1,292 | 860,000 | 666 |
2017/06 | Resale | 218 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 890,000 | 672 |
2017/05 | Resale | 220 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 760,000 | 574 |
2017/05 | Resale | 234 Westwood Avenue | #03- | 1,335 | 805,000 | 603 |
2017/04 | Resale | 228 Westwood Avenue | #05- | 1,335 | 750,000 | 562 |
2017/04 | Resale | 224 Westwood Avenue | #09- | 1,389 | 920,000 | 663 |
2017/04 | Resale | 234 Westwood Avenue | #14- | 2,228 | 1,080,000 | 485 |
2017/03 | Resale | 226 Westwood Avenue | #07- | 1,249 | 865,000 | 693 |
2017/03 | Resale | 224 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 830,000 | 627 |
2017/03 | Resale | 238 Westwood Avenue | #07- | 1,292 | 815,000 | 631 |
2017/02 | Resale | 238 Westwood Avenue | #06- | 1,227 | 790,000 | 644 |
2017/01 | Resale | 228 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 800,000 | 604 |
2017/01 | Resale | 240 Westwood Avenue | #05- | 1,227 | 800,000 | 652 |
2017/01 | Resale | 244 Westwood Avenue | #08- | 1,238 | 800,000 | 646 |
2017/01 | Resale | 236 Westwood Avenue | #07- | 1,324 | 875,000 | 661 |
2017/01 | Resale | 228 Westwood Avenue | #08- | 1,335 | 750,000 | 562 |
2016/12 | Resale | 228 Westwood Avenue | #08- | 1,302 | 825,000 | 633 |
2016/10 | Resale | 222 Westwood Avenue | #03- | 1,389 | 910,000 | 655 |
2016/09 | Resale | 240 Westwood Avenue | #04- | 1,313 | 820,000 | 624 |
2016/08 | Resale | 220 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 780,000 | 589 |
2016/08 | Resale | 238 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 810,000 | 612 |
2016/08 | Resale | 220 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 830,000 | 627 |
2016/08 | Resale | 238 Westwood Avenue | #04- | 1,313 | 810,000 | 617 |
2016/08 | Resale | 230 Westwood Avenue | #07- | 1,324 | 750,000 | 566 |
2016/07 | Resale | 220 Westwood Avenue | #06- | 1,292 | 860,000 | 666 |
2016/06 | Resale | 238 Westwood Avenue | #12- | 1,292 | 840,000 | 650 |
2016/06 | Resale | 218 Westwood Avenue | #05- | 1,399 | 920,000 | 657 |
2016/05 | Resale | 238 Westwood Avenue | #14- | 2,303 | 1,275,000 | 554 |
2016/04 | Resale | 226 Westwood Avenue | #08- | 1,292 | 835,000 | 646 |
2016/03 | Resale | 246 Westwood Avenue | #10- | 1,292 | 903,000 | 699 |
2016/03 | Resale | 222 Westwood Avenue | #03- | 1,410 | 950,000 | 674 |
2015/12 | Resale | 230 Westwood Avenue | #14- | 2,734 | 1,500,000 | 549 |
2015/11 | Resale | 236 Westwood Avenue | #06- | 1,238 | 845,000 | 683 |
2015/11 | Resale | 232 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 860,000 | 695 |
2015/10 | Resale | 224 Westwood Avenue | #05- | 1,410 | 925,000 | 656 |
2015/10 | Resale | 226 Westwood Avenue | #12- | 1,238 | 900,000 | 727 |
2015/10 | Resale | 226 Westwood Avenue | #03- | 1,313 | 818,000 | 623 |
2015/09 | Resale | 230 Westwood Avenue | #12- | 1,249 | 840,000 | 673 |
2015/09 | Resale | 234 Westwood Avenue | #04- | 1,238 | 838,000 | 677 |
2015/08 | Resale | 232 Westwood Avenue | #11- | 1,238 | 830,000 | 671 |
2015/08 | Resale | 240 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 805,000 | 608 |
2015/08 | Resale | 242 Westwood Avenue | #08- | 1,249 | 850,000 | 681 |
2015/08 | Resale | 230 Westwood Avenue | #03- | 1,249 | 750,000 | 601 |
2015/08 | Resale | 224 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 805,000 | 608 |
2015/07 | Resale | 240 Westwood Avenue | #06- | 1,324 | 880,000 | 665 |
2015/06 | Resale | 240 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 880,000 | 665 |
2015/06 | Resale | 224 Westwood Avenue | #02- | 1,410 | 920,000 | 652 |
2015/04 | Resale | 224 Westwood Avenue | #09- | 1,410 | 960,000 | 681 |
2015/04 | Resale | 240 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 900,000 | 680 |
2015/03 | Resale | 226 Westwood Avenue | #03- | 1,238 | 830,000 | 671 |
2015/03 | Resale | 244 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 860,000 | 695 |
2015/03 | Resale | 228 Westwood Avenue | #01- | 1,690 | 1,050,000 | 621 |
2015/03 | Resale | 218 Westwood Avenue | #06- | 1,324 | 900,000 | 680 |
2014/12 | Resale | 246 Westwood Avenue | #02- | 1,259 | 826,000 | 656 |
2014/11 | Resale | 232 Westwood Avenue | #10- | 1,292 | 925,000 | 716 |
2014/10 | Resale | 230 Westwood Avenue | #08- | 1,238 | 865,000 | 699 |
2014/10 | Resale | 220 Westwood Avenue | #10- | 1,410 | 988,000 | 701 |
2014/09 | Resale | 244 Westwood Avenue | #09- | 1,216 | 915,000 | 752 |
2014/09 | Resale | 234 Westwood Avenue | #10- | 1,238 | 870,000 | 703 |
2014/06 | Resale | 240 Westwood Avenue | #12- | 1,324 | 950,000 | 718 |
2014/05 | Resale | 236 Westwood Avenue | #11- | 1,249 | 938,000 | 751 |
2014/05 | Resale | 244 Westwood Avenue | #12- | 1,216 | 880,000 | 723 |
2014/04 | Resale | 228 Westwood Avenue | #08- | 1,324 | 960,000 | 725 |
2014/04 | Resale | 236 Westwood Avenue | #09- | 1,249 | 933,000 | 747 |
2014/03 | Resale | 236 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 890,000 | 672 |
2013/12 | Resale | 226 Westwood Avenue | #07- | 1,324 | 950,000 | 718 |
2013/12 | Resale | 230 Westwood Avenue | #05- | 1,249 | 890,000 | 713 |
2013/12 | Resale | 240 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 920,000 | 695 |
2013/11 | Resale | 224 Westwood Avenue | #10- | 1,410 | 1,038,000 | 736 |
2013/11 | Resale | 218 Westwood Avenue | #10- | 1,399 | 1,028,000 | 735 |
2013/11 | Resale | 218 Westwood Avenue | #04- | 1,399 | 928,000 | 663 |
2013/10 | Resale | 226 Westwood Avenue | #12- | 1,324 | 1,028,888 | 777 |
2013/10 | Resale | 240 Westwood Avenue | #06- | 1,227 | 945,000 | 770 |
2013/10 | Resale | 224 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 900,000 | 680 |
2013/09 | Resale | 232 Westwood Avenue | #07- | 1,238 | 920,000 | 743 |
2013/09 | Resale | 218 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 930,000 | 665 |
2013/07 | Resale | 248 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 860,000 | 650 |
2013/07 | Resale | 224 Westwood Avenue | #06- | 1,292 | 900,000 | 697 |
2013/07 | Resale | 236 Westwood Avenue | #11- | 1,238 | 950,000 | 767 |
2013/07 | Resale | 224 Westwood Avenue | #08- | 1,410 | 1,050,000 | 745 |
2013/06 | Resale | 232 Westwood Avenue | #09- | 1,292 | 965,000 | 747 |
2013/05 | Resale | 246 Westwood Avenue | #01- | 1,711 | 1,080,000 | 631 |
2013/05 | Resale | 246 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 1,042,888 | 788 |
2013/05 | Resale | 248 Westwood Avenue | #08- | 1,292 | 985,000 | 763 |
2013/04 | Resale | 244 Westwood Avenue | #10- | 1,238 | 930,000 | 751 |
2013/04 | Resale | 242 Westwood Avenue | #05- | 1,324 | 950,000 | 718 |
2013/04 | Resale | 234 Westwood Avenue | #12- | 1,335 | 1,052,000 | 788 |
2013/03 | Resale | 238 Westwood Avenue | #12- | 1,249 | 1,020,000 | 817 |
2013/02 | Resale | 246 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 970,000 | 733 |
2013/02 | Resale | 248 Westwood Avenue | #07- | 1,292 | 930,000 | 720 |
2013/01 | Resale | 230 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 1,005,000 | 812 |
2013/01 | Resale | 224 Westwood Avenue | #12- | 3,068 | 1,650,000 | 538 |
2013/01 | Resale | 248 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 940,000 | 759 |
2012/12 | Resale | 220 Westwood Avenue | #07- | 1,324 | 1,000,000 | 755 |
2012/12 | Resale | 238 Westwood Avenue | #09- | 1,227 | 950,000 | 774 |
2012/12 | Resale | 244 Westwood Avenue | #02- | 1,367 | 980,000 | 717 |
2012/12 | Resale | 224 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 1,020,000 | 729 |
2012/12 | Resale | 228 Westwood Avenue | #10- | 1,335 | 920,000 | 689 |
2012/12 | Resale | 240 Westwood Avenue | #10- | 1,249 | 955,000 | 765 |
2012/11 | Resale | 228 Westwood Avenue | #06- | 1,324 | 900,000 | 680 |
2012/11 | Resale | 220 Westwood Avenue | #06- | 1,399 | 1,020,000 | 729 |
2012/11 | Resale | 220 Westwood Avenue | #11- | 1,292 | 920,000 | 712 |
2012/11 | Resale | 222 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 860,000 | 615 |
2012/10 | Resale | 238 Westwood Avenue | #02- | 1,399 | 878,000 | 627 |
2012/10 | Resale | 228 Westwood Avenue | #04- | 1,335 | 820,000 | 614 |
2012/10 | Resale | 238 Westwood Avenue | #04- | 1,249 | 852,500 | 683 |
2012/10 | Resale | 238 Westwood Avenue | #03- | 1,227 | 882,000 | 719 |
2012/10 | Resale | 234 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 888,000 | 717 |
2012/10 | Resale | 224 Westwood Avenue | #02- | 1,378 | 883,888 | 642 |
2012/09 | Resale | 234 Westwood Avenue | #13- | 1,324 | 900,000 | 680 |
2012/09 | Resale | 218 Westwood Avenue | #03- | 1,324 | 850,000 | 642 |
2012/09 | Resale | 224 Westwood Avenue | #01- | 1,765 | 980,000 | 555 |
2012/09 | Resale | 226 Westwood Avenue | #06- | 1,249 | 900,000 | 721 |
2012/08 | Resale | 222 Westwood Avenue | #08- | 1,410 | 980,000 | 695 |
2012/08 | Resale | 230 Westwood Avenue | #03- | 1,238 | 890,000 | 719 |
2012/08 | Resale | 246 Westwood Avenue | #01- | 1,765 | 975,000 | 552 |
2012/08 | Resale | 234 Westwood Avenue | #10- | 1,324 | 920,000 | 695 |
2012/08 | Resale | 244 Westwood Avenue | #11- | 1,238 | 870,000 | 703 |
2012/08 | Resale | 238 Westwood Avenue | #03- | 1,249 | 850,000 | 681 |
2012/08 | Resale | 238 Westwood Avenue | #07- | 1,249 | 870,000 | 697 |
2012/07 | Resale | 230 Westwood Avenue | #13- | 1,249 | 855,000 | 685 |
2012/07 | Resale | 232 Westwood Avenue | #04- | 1,313 | 820,000 | 624 |
2012/07 | Resale | 240 Westwood Avenue | #12- | 1,249 | 875,000 | 701 |
2012/07 | Resale | 230 Westwood Avenue | #11- | 1,238 | 845,000 | 683 |
2012/06 | Resale | 238 Westwood Avenue | #08- | 1,227 | 855,000 | 697 |
2012/06 | Resale | 240 Westwood Avenue | #04- | 1,227 | 850,000 | 693 |
2012/05 | Resale | 230 Westwood Avenue | #03- | 1,249 | 838,000 | 671 |
2012/05 | Resale | 226 Westwood Avenue | #09- | 1,238 | 835,000 | 675 |
2012/05 | Resale | 230 Westwood Avenue | #06- | 1,249 | 850,000 | 681 |
2012/05 | Resale | 244 Westwood Avenue | #05- | 1,335 | 860,000 | 644 |
2012/05 | Resale | 248 Westwood Avenue | #02- | 1,259 | 818,000 | 650 |
2012/04 | Resale | 244 Westwood Avenue | #12- | 1,238 | 850,000 | 687 |
2012/04 | Resale | 234 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 835,000 | 631 |
2012/04 | Resale | 228 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 830,000 | 627 |
2012/04 | Resale | 232 Westwood Avenue | #11- | 1,292 | 820,000 | 635 |
2012/04 | Resale | 224 Westwood Avenue | #08- | 1,389 | 880,000 | 634 |
2012/04 | Resale | 236 Westwood Avenue | #12- | 1,249 | 865,000 | 693 |
2012/04 | Resale | 240 Westwood Avenue | #05- | 1,227 | 850,000 | 693 |
2012/04 | Resale | 238 Westwood Avenue | #10- | 1,324 | 850,000 | 642 |
2012/04 | Resale | 224 Westwood Avenue | #04- | 1,313 | 845,000 | 643 |
2012/03 | Resale | 240 Westwood Avenue | #03- | 1,313 | 820,000 | 624 |
2012/03 | Resale | 220 Westwood Avenue | #03- | 1,410 | 1,020,000 | 723 |
2012/02 | Resale | 232 Westwood Avenue | #04- | 1,249 | 805,000 | 645 |
2012/02 | Resale | 246 Westwood Avenue | #11- | 1,324 | 830,000 | 627 |
2012/02 | Resale | 240 Westwood Avenue | #12- | 1,227 | 850,000 | 693 |
2012/01 | Resale | 228 Westwood Avenue | #12- | 1,335 | 855,000 | 641 |
2011/12 | Resale | 222 Westwood Avenue | #01- | 1,765 | 965,000 | 547 |
2011/12 | Resale | 238 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 828,000 | 625 |
2011/12 | Resale | 224 Westwood Avenue | #11- | 1,410 | 925,000 | 656 |
2011/12 | Resale | 230 Westwood Avenue | #04- | 1,238 | 850,000 | 687 |
2011/12 | Resale | 224 Westwood Avenue | #04- | 1,410 | 900,000 | 638 |
2011/12 | Resale | 248 Westwood Avenue | #07- | 1,238 | 845,000 | 683 |
2011/11 | Resale | 234 Westwood Avenue | #05- | 1,238 | 865,000 | 699 |
2011/11 | Resale | 246 Westwood Avenue | #07- | 1,238 | 830,000 | 671 |
2011/11 | Resale | 228 Westwood Avenue | #09- | 1,302 | 810,000 | 622 |
2011/11 | Resale | 244 Westwood Avenue | #09- | 1,313 | 860,000 | 655 |
2011/11 | Resale | 226 Westwood Avenue | #01- | 1,733 | 999,000 | 576 |
2011/11 | Resale | 238 Westwood Avenue | #09- | 1,324 | 880,000 | 665 |
2011/11 | Resale | 244 Westwood Avenue | #05- | 1,313 | 868,000 | 661 |
2011/10 | Resale | 234 Westwood Avenue | #04- | 1,324 | 875,000 | 661 |
