Whether you're an investor looking for another great local residential property to invest in or you're thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after property type. We will get you your desire dream home!
TOP EC
EC Status
2016
Completion/TOP Year
546
Total # of Units
Nil
Nearest MRT (<1000m)
Welcome To Lake Life
Welcome to the world of Lake Life – TOP Executive Condo in the West Region of Singapore.
Lake Life is a beautiful development, 99 years leasehold started from 30 October 2013. The actual date of TOP was in 2016/12.
It was developed by the well-known property developers, Evia Real Estate (5) Pte Ltd, BBR Development Pte Ltd, CNH Investment Pte Ltd and OKP Land Pte Ltd. They won the bid for the land on 2 August 2013, and it works out to about $745 per square foot per plot ratio. It comes with an excellent collection of 546 residential units, offers you the choice of 2, 3, 4, 5 bedrooms and penthouses. Lake Life was launched in November 2014, selling price starting from $6xxk onwards.
The best way to find out more about this development, to familiarise yourselves with the actual condo location, is to arrange a viewing with us. The unique selling points, any upside potential, competitor market analysis, key features, finishes and floor plan layouts will be highlighted and presented to you for your consideration.
Lake Life EC Project Details
A Brief Summary Of The Most Important Facts And Figures
Lake Life | Executive Condo Project Details |
---|---|
Developer | Evia Real Estate (5) Pte Ltd, BBR Development Pte Ltd, CNH Investment Pte Ltd and OKP Land Pte Ltd |
Project Name | Lake Life |
Tenure | 99 years leasehold w.e.f. 30 October 2013 |
Location | Lake Life, Yuan Ching Road / Tao Ching Road Singapore |
Planning Area | Jurong West |
District | District 22 |
Site Area | 20,187.7 sqm / 217,299 sqft |
# of Blocks | 5 Blocks |
# of Floors | 20 Storeys |
# of Units | 546 Residential Units |
# of Car Park Lots | 546 Lots + 6 Handicapped Lots |
TOP In (YYYY/MM) | 2016/12 |
Unit Type | Size (sqft) | Size (sqm) | No. of Units |
2 Bedroom | 742 | 69 | 28 |
3 Bedroom | 1,011 – 1,119 | 94 – 104 | 229 |
4 Bedroom | 1,237 – 1,259 | 115 – 117 | 258 |
5 Bedroom | 1603 | 149 | 19 |
Penthouses | 1,689 – 1,710 | 157 – 159 | 12 |
Total | 546 |
Estimated Cost Breakdown | |
---|---|
Site GFA (SQM) | 60,639.3 |
Land Price ($m) | 272.8 |
Est. Construction Cost ($m) | 143.6 |
Est. Land Financing ($m) | 19.1 |
Est. Professional / Legal / Taxes ($m) | 33.6 |
Est. Marketing / Others ($m) | 16.9 |
Estimated Total Cost ($m) | 486.0 |
Estimated Breakeven ($PSF PPR) | 745 |
Source: EdgeProp
Disclaimer:
The Analytics are provided “AS IS” and we do not warranty as to its accuracy. We are not responsible or liable for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever. Please seek professional advice before relying on the Analytics. The Analytics are based on the data available at the date of publication and may be subject to further revision as and when more data is made available to us. We reserve the rights to modify, alter, delete or withdraw the Analytics at any time without notice to you. All news, information, contents and other material displayed on the Website and Services including the Postings are for your general information purpose only and are no substitute for independent research and/or verifications and should not be regarded as a substitute for professional, legal, financial or real estate advice.
Lake Life EC Location
Lake Life is located in District 22, in the Jurong West of Singapore.
You may refer to the following maps (Street Directory Map, URA Master Plan Map and brochure Location Map), to explore the nearby amenities (within 1km).
Nearby Amenities
Click the tab below to find out more.
- Jurong Secondary School (21751) (133m Away)
Services: 49, 154 - Block 103 (21589) (133m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Block 65 (21581) (150m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Opposite the Japanese Garden (21631) (177m Away)
Services: 49, 154 - Opposite Jurong Secondary School (21759) (197m Away)
Services: 49, 154 - Japanese Garden (21639) (198m Away)
Services: 49, 154 - Opposite Jurong Secondary School (21571) (237m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Jurong Secondary School (21579) (266m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Taman Jurong Ter (21799) (349m Away)
Services: 49 - Block 117 (21599) (358m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Opposite Block 117 (21591) (382m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Opposite Block 143 (21769) (400m Away)
Services: 154 - Block 158 (21561) (407m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Block 143 (21761) (416m Away)
Services: 154 - Block 5 (21189) (425m Away)
Services: 79, 178 - Opposite Block 158 (21569) (430m Away)
Services: 30, 98M, 98, 240, 246 - Opposite Block 5 (21181) (447m Away)
Services: 79, 178 - Opposite Lakeside Apartment (21641) (470m Away)
Services: 49, 154 - Jurong Stadium (21191) (470m Away)
Services: 178 - Opposite Jurong Stadium (21199) (474m Away)
Services: 178
- Taman Jurong Shopping Centre (552m Away)
399 Yung Sheng Road (S) 610399
- NTUC (212m Away)
63/66 Yung Kuang Road #01-119/#02-119 (S) 610063 - NTUC (558m Away)
399 Yung Sheng Road #01-35 (S) 610399 - Sheng Siong (734m Away)
3 Yuan Ching Road #01-01A/02 (S) 618642
- Taman Jurong Market & Food Centre (440m Away)
3 Yung Sheng Road
- My First Skool (523m Away)
505, Yung An Road (S) 618616 - Just Kids @ Taman Jurong Pte Ltd (552m Away)
399, Yung Sheng Road, #01-48 (S) 610399 - Iman Childcare (Jurong) Pte Ltd (552m Away)
399, Yung Sheng Road, #01-19 (S) 610399 - The Learning Campus Preschool Pte Ltd (565m Away)
21, Yung Ho Road, #01-01/02, The Agape (S) 618593 - Carpe Diem Playskool Pte Ltd (643m Away)
153, Yung Ho Road, #01-41 (S) 610153 - My First Skool (837m Away)
333, Kang Ching Road, #01-270 (S) 610333 - Pat’s Schoolhouse Pte Ltd (859m Away)
5, Kang Ching Road (S) 619061 - My World Preschool Ltd (883m Away)
354, Kang Ching Road, #01-23 (S) 610354 - Bright Juniors Pte Ltd (949m Away)
350, Corporation Drive, #01-550 (S) 610350 - Innate Montessori Pte Ltd (968m Away)
2, Corporation Road, #01-13, Corporation Place (S) 618494
- Jurong Calvary Kindergarten (147m Away)
1, Tao Ching Road - PCF Taman Jurong Block 161 (441m Away)
Block 161, Yung Ping Road, #01-35 - Jurong Christian Church Kindergarten (541m Away)
2, Tah Ching Road - Summer Montessori (565m Away)
21 Yung Ho Road - Assyakirin Mosque Kindergarten (666m Away)
550, Yung An Road - Smart Learning Kindergarten (693m Away)
151 Yung Ho Road, #B1-91 - PCF Taman Jurong Block 352-355 (960m Away)
Block 352, Kang Ching Road, #01-71
- Jurong Secondary School (259m Away)
31 Yuan Ching Road (S) 618652
- Taman Jurong CC (477m Away)
1 Yung Sheng Road
BOOK AN APPOINTMENT TO ENJOY HIGH-QUALITY AND PREMIUM SERVICES!
Lake Life EC Facilities & Site Plan
Specially Designed To Create Unique Experiences
The residents here will be able to enjoy a range of unrivalled private residence condo facilities and amenities exclusively for resident use.
Lake Life EC Floor Plans
Well-Designed Units With Spacious And Optimized Layouts
Lake Life EC is a home where style and functionality come together to create an exclusive residence that welcomes you home with luxury every day. The 546 residential units have been carefully thought out, complete with high-quality fittings and finishes. How to pick out the best from so many different layouts?
Choosing your preferred unit can prove to be a difficult decision. How to help you further zoom in and select the best suitable bedroom unit type that meets your desires and needs? We will soon prepare the floor plans here for your easy analysis.
Lake Life EC Units For Sale
Regular Updates On The Price Guide For EC Units For Sale And Past Sale Transactions
The following are the summary of Lake Life EC units for sale and past sale transactions. We will update it regularly, for your easy reference and monitoring!
For homebuyers or property investors looking for a good deal, we will work out a financial plan for you, bring you around and show you different executive condo options. For home sellers, are you thinking of selling your existing Lake Life EC and upgrading for a better home for your loved ones? Let us work out a financial plan for you, go through with you every part of the home-selling process.
# of BR | Price S$ | SQFT | $ PSF | Date |
---|---|---|---|---|
2 | 838,000 | 742 | 1,129 | 5-Apr-21 |
3 | 1,100,000 | 1,023 | 1,075 | 4-Apr-21 |
2 | 838,000 | 742 | 1,129 | 3-Apr-21 |
3 | 1,230,000 | 1,119 | 1,099 | 2-Apr-21 |
3 | 1,100,000 | 1,023 | 1,075 | 2-Apr-21 |
3 | 1,230,000 | 1,119 | 1,099 | 1-Apr-21 |
3 | 1,100,000 | 1,023 | 1,075 | 1-Apr-21 |
3 | 1,050,000 | 1,023 | 1,026 | 29-Mar-21 |
2 | 838,000 | 742 | 1,129 | 25-Mar-21 |
2 | 838,000 | 742 | 1,129 | 24-Mar-21 |
Updated as of 06/04/2021
EC Buyers:
We will show you the LATEST Updates of the units for sale (with the actual unit size and asking price of each listing). We can also arrange a physical viewing for you.
EC Sellers:
We focus on marketing all the executive condos in Singapore. Therefore, please give us a chance and engage our services. We will be able to market your house for MAXIMUM Exposure.
Please do not hesitate to call us at 9004 6396 now for the quickest reply.
Date | Type | Block | Level | SQFT | Price (S$) | PSF S$ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03 | Resale | 8 Tao Ching Road | #18- | 1,249 | 1,374,000 | 1,100 |
2017/08 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #02- | 1,496 | 1,232,000 | 823 |
2017/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #02- | 1,496 | 1,217,160 | 814 |
2017/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #02- | 1,432 | 1,100,000 | 768 |
2017/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #02- | 1,464 | 1,194,000 | 816 |
2016/11 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #06- | 1,249 | 1,032,000 | 827 |
2016/08 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #02- | 1,302 | 1,042,000 | 800 |
2016/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #13- | 1,604 | 1,428,000 | 890 |
2016/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #02- | 1,302 | 1,068,000 | 820 |
2016/05 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #02- | 1,302 | 1,107,000 | 850 |
2016/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #01- | 1,442 | 1,198,000 | 831 |
2016/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #02- | 1,281 | 1,091,000 | 852 |
2016/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #13- | 1,023 | 856,000 | 837 |
2016/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #14- | 1,087 | 946,000 | 870 |
2015/12 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #05- | 1,087 | 906,000 | 833 |
2015/11 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #12- | 1,087 | 940,000 | 865 |
2015/11 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #12- | 1,249 | 1,134,000 | 908 |
2015/11 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #02- | 1,249 | 1,050,000 | 841 |
2015/10 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #01- | 1,453 | 1,221,000 | 840 |
2015/09 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #19- | 1,249 | 1,128,000 | 903 |
2015/09 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #16- | 1,076 | 995,000 | 924 |
2015/09 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #06- | 1,259 | 1,057,000 | 839 |
2015/09 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #06- | 1,238 | 1,094,000 | 884 |
2015/09 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #16- | 1,195 | 1,067,000 | 893 |
2015/09 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #05- | 1,033 | 871,000 | 843 |
2015/09 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #18- | 1,249 | 1,095,000 | 877 |
2015/09 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #01- | 1,507 | 1,253,000 | 831 |
2015/09 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #19- | 1,701 | 1,482,000 | 871 |
2015/08 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #18- | 1,119 | 1,044,000 | 933 |
2015/08 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #10- | 1,259 | 1,115,000 | 885 |
2015/08 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #13- | 1,249 | 1,141,000 | 914 |
2015/08 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #19- | 1,701 | 1,518,000 | 893 |
2015/08 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #20- | 1,249 | 1,132,000 | 907 |
2015/08 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #14- | 1,119 | 1,043,000 | 932 |
2015/07 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #18- | 1,087 | 940,000 | 865 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #03- | 1,346 | 1,139,000 | 847 |
2015/07 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #14- | 1,249 | 1,084,000 | 868 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #13- | 1,259 | 1,061,000 | 842 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #17- | 1,238 | 1,080,000 | 872 |
2015/07 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #18- | 1,249 | 1,124,000 | 900 |
2015/07 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #15- | 1,119 | 1,032,000 | 922 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #06- | 1,249 | 1,091,000 | 874 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #07- | 1,259 | 1,060,000 | 842 |
2015/07 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #05- | 1,249 | 1,028,000 | 823 |
2015/07 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #16- | 1,023 | 871,000 | 852 |
2015/07 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #06- | 1,249 | 1,030,000 | 825 |
2015/07 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #03- | 1,249 | 1,079,000 | 864 |
2015/07 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #12- | 743 | 695,000 | 936 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #03- | 1,346 | 1,128,000 | 838 |
2015/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #06- | 1,076 | 946,000 | 879 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #07- | 1,087 | 962,000 | 885 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #06- | 1,087 | 936,000 | 861 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #08- | 1,249 | 1,084,000 | 868 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #13- | 1,119 | 994,000 | 888 |
2015/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #14- | 1,604 | 1,404,000 | 875 |
2015/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #01- | 1,711 | 1,454,000 | 850 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #02- | 1,259 | 1,035,000 | 822 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #02- | 1,335 | 1,114,000 | 835 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #14- | 1,249 | 1,112,000 | 891 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #16- | 1,249 | 1,072,000 | 859 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #13- | 1,238 | 1,101,000 | 889 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #11- | 1,249 | 1,106,000 | 886 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #03- | 1,346 | 1,136,000 | 844 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #20- | 1,119 | 1,022,000 | 913 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #09- | 1,033 | 886,000 | 857 |
2015/06 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #07- | 1,238 | 1,036,000 | 837 |
2015/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #15- | 743 | 681,000 | 917 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #11- | 1,033 | 858,000 | 830 |
2015/06 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #15- | 743 | 678,000 | 913 |
2015/06 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #07- | 1,033 | 850,000 | 823 |
2015/06 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #18- | 1,087 | 958,000 | 881 |
2015/06 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #19- | 1,711 | 1,350,000 | 789 |
2015/05 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #05- | 1,249 | 1,062,000 | 851 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #13- | 1,076 | 983,000 | 913 |
2015/05 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #14- | 1,249 | 1,141,000 | 914 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #16- | 1,033 | 907,000 | 878 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #12- | 1,119 | 993,000 | 887 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #07- | 1,119 | 1,005,000 | 898 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #05- | 1,259 | 1,054,000 | 837 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #19- | 1,679 | 1,469,000 | 875 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #03- | 1,259 | 1,032,000 | 819 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #11- | 1,604 | 1,433,000 | 893 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #14- | 743 | 676,000 | 910 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #15- | 1,119 | 1,005,000 | 898 |
2015/05 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #13- | 1,087 | 939,000 | 864 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #06- | 1,119 | 969,000 | 866 |
2015/05 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #12- | 1,033 | 921,000 | 891 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #17- | 1,249 | 1,090,000 | 873 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #02- | 1,206 | 1,027,000 | 852 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #13- | 1,195 | 1,064,000 | 891 |
2015/05 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #13- | 1,119 | 1,014,000 | 906 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #07- | 969 | 859,000 | 887 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #20- | 743 | 688,000 | 926 |
2015/05 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #20- | 1,033 | 919,000 | 889 |
2015/05 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #01- | 1,442 | 1,163,000 | 806 |
2015/05 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #17- | 1,023 | 899,000 | 879 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #17- | 1,249 | 1,086,000 | 870 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #17- | 1,119 | 1,010,000 | 902 |
2015/04 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #11- | 1,238 | 1,063,000 | 859 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #18- | 1,119 | 1,037,000 | 926 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #10- | 1,249 | 1,060,000 | 849 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #16- | 1,249 | 1,117,000 | 895 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #08- | 1,119 | 1,003,000 | 896 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #03- | 1,119 | 954,000 | 852 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #03- | 1,249 | 1,026,000 | 822 |
2015/04 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #11- | 1,249 | 1,068,000 | 855 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #03- | 1,346 | 1,118,000 | 831 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #08- | 1,249 | 1,087,000 | 871 |
2015/04 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #04- | 1,033 | 859,000 | 831 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #02- | 1,335 | 1,143,000 | 856 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #09- | 1,195 | 1,039,000 | 870 |
2015/04 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #16- | 1,195 | 1,076,000 | 901 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #17- | 1,249 | 1,153,000 | 923 |
2015/04 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #12- | 1,604 | 1,436,000 | 895 |
2015/04 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #19- | 1,023 | 894,000 | 874 |
2015/04 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #16- | 1,119 | 1,021,000 | 912 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #09- | 1,119 | 1,007,000 | 900 |
2015/04 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #17- | 1,076 | 999,000 | 928 |
2015/04 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #18- | 1,259 | 1,076,000 | 854 |
2015/04 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #08- | 1,087 | 907,000 | 834 |
2015/04 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #10- | 1,119 | 982,000 | 877 |
2015/04 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #11- | 1,259 | 1,055,000 | 838 |
2015/04 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #11- | 1,033 | 892,000 | 863 |
2015/04 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #10- | 1,249 | 1,097,000 | 879 |
2015/04 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #03- | 1,604 | 1,387,000 | 865 |
2015/04 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #19- | 1,722 | 1,411,000 | 819 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #13- | 1,087 | 943,000 | 867 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #12- | 1,087 | 955,000 | 878 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #04- | 1,249 | 1,027,000 | 823 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #10- | 1,033 | 889,000 | 860 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #02- | 1,206 | 1,011,000 | 839 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #15- | 1,259 | 1,060,000 | 842 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #15- | 1,249 | 1,146,000 | 918 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #08- | 1,119 | 977,000 | 873 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #13- | 1,119 | 997,000 | 891 |
2015/03 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #14- | 1,076 | 987,000 | 917 |
2015/03 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #03- | 1,076 | 934,000 | 868 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #02- | 1,335 | 1,110,000 | 832 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #18- | 1,259 | 1,066,000 | 846 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #11- | 1,087 | 937,000 | 862 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #05- | 1,119 | 993,000 | 887 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #03- | 1,249 | 1,084,000 | 868 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #15- | 1,249 | 1,112,000 | 891 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #17- | 1,238 | 1,093,000 | 883 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #07- | 1,249 | 1,065,000 | 853 |
2015/03 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #15- | 1,604 | 1,408,000 | 878 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #12- | 1,087 | 936,000 | 861 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #06- | 1,249 | 1,061,000 | 850 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #16- | 1,249 | 1,088,000 | 871 |
2015/03 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #06- | 1,249 | 1,097,000 | 879 |
2015/03 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #07- | 1,066 | 862,000 | 809 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #07- | 1,119 | 973,000 | 869 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #17- | 1,087 | 938,000 | 863 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #07- | 1,249 | 1,074,000 | 860 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #16- | 1,087 | 948,000 | 872 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #17- | 1,087 | 955,000 | 878 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #19- | 1,238 | 1,087,000 | 878 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #17- | 1,249 | 1,084,000 | 868 |
2015/03 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #09- | 1,604 | 1,384,000 | 863 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #15- | 1,249 | 1,070,000 | 857 |
2015/03 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #14- | 1,259 | 1,095,000 | 869 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #15- | 1,249 | 1,080,000 | 865 |
2015/03 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #16- | 1,087 | 978,000 | 900 |
2015/03 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #11- | 1,119 | 996,000 | 890 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #09- | 1,249 | 1,089,000 | 872 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #12- | 1,249 | 1,136,000 | 910 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #05- | 1,238 | 1,030,000 | 832 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #09- | 743 | 654,000 | 881 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #10- | 1,249 | 1,127,000 | 903 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #03- | 1,206 | 1,009,000 | 837 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #03- | 1,249 | 1,055,000 | 845 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #08- | 1,033 | 883,000 | 855 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #16- | 743 | 683,000 | 920 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #07- | 1,249 | 1,102,000 | 883 |
2015/02 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #11- | 1,195 | 1,056,000 | 884 |
2015/02 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #12- | 1,249 | 1,074,000 | 860 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #09- | 1,076 | 967,000 | 898 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #10- | 1,087 | 930,000 | 855 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #16- | 743 | 680,000 | 916 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #12- | 1,249 | 1,100,000 | 881 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #07- | 1,033 | 894,000 | 865 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #16- | 1,249 | 1,116,000 | 894 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #13- | 1,249 | 1,066,000 | 854 |
2015/02 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #08- | 1,119 | 989,000 | 883 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #11- | 1,249 | 1,129,000 | 904 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #11- | 1,249 | 1,099,000 | 880 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #11- | 1,249 | 1,096,000 | 878 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #12- | 1,195 | 1,051,000 | 880 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #17- | 1,249 | 1,157,000 | 927 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #09- | 1,249 | 1,124,000 | 900 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #10- | 1,249 | 1,124,000 | 900 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #19- | 1,023 | 903,000 | 883 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #09- | 1,249 | 1,088,000 | 871 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #08- | 743 | 655,000 | 882 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #09- | 1,023 | 873,000 | 854 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #05- | 1,249 | 1,065,000 | 853 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #07- | 1,119 | 962,000 | 859 |
2015/02 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #13- | 1,087 | 930,000 | 855 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #15- | 1,195 | 1,094,000 | 916 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #12- | 1,023 | 888,000 | 868 |
2015/02 | New Sale | 6 Tao Ching Road | #11- | 1,238 | 1,060,000 | 856 |
2015/02 | New Sale | 12 Tao Ching Road | #15- | 1,033 | 931,000 | 901 |
2015/02 | New Sale | 2 Tao Ching Road | #10- | 1,023 | 850,000 | 831 |
2015/02 | New Sale | 10 Tao Ching Road | #11- | 1,195 | 1,047,000 | 876 |
2015/02 | New Sale | 8 Tao Ching Road | #13- | 1,249 | 1,076,000 | 862 |
