Whether you're an investor looking for another great local residential property to invest in or you're thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after property type. We will get you your desire dream home!
Resale EC (11th Yr Onwards)
EC Status
2008
Completion/TOP Year
444
Total # of Units
Woodlands South
Nearest MRT (<1000m)
Welcome To LA Casa
Welcome to the world of LA Casa – Resale Executive Condo in the North Region of Singapore.
LA Casa is a beautiful 12-storey high-rise development, 99 years leasehold started from 13 September 2004. The actual date of TOP was on 25 April 2008.
It comes with an excellent collection of 444 residential units, offers you the choice of 2, 3, 4 bedrooms. LA Casa was launched in May 2005, selling price starting from $3xxk onwards.
LA Casa was developed by the well-known property developer, Tanglin View Pte Ltd (Far East Organisation) and main contractors was Lian Beng Construction (1988) Pte Ltd.
The best way to find out more about this development, to familiarise yourselves with the actual condo location, is to arrange a viewing with us. The unique selling points, any upside potential, competitor market analysis, key features, finishes and floor plan layouts will be highlighted and presented to you for your consideration.
LA Casa EC Project Details
A Brief Summary Of The Most Important Facts And Figures
LA Casa | Executive Condo Project Details |
---|---|
Developer | Tanglin View Pte Ltd (Far East Organisation) |
Project Name | LA Casa |
Tenure | 99 years leasehold w.e.f. 13 September 2004 |
Location | Woodlands Drive 16 |
Planning Area |
Woodlands |
District | 25 |
Site Area | Approx. 17,915 sqm / 192,836 sqft |
# of Blocks | 10 Blocks |
# of Floors | 12 Storeys |
# of Units | 444 Residential Units |
# of Car Park Lots | TBC |
TOP Date | 25 April 2008 |
Unit Type | SQFT | SQM | No. of Units |
---|---|---|---|
2 Bedroom | 870-980 | 81-91 | 292 |
3 Bedroom | 1109-1141 | 103-106 | 105 |
4 Bedroom | 1259 | 117 | 47 |
Total | 444 |
Estimated Cost Breakdown | |
---|---|
Site GFA (SQM) | |
Land Price ($m) | |
Est. Construction Cost ($m) | |
Est. Land Financing ($m) | |
Est. Professional / Legal / Taxes ($m) | |
Est. Marketing / Others ($m) | |
Estimated Total Cost ($m) | |
Estimated Breakeven ($PSF PPR) |
Source: EdgeProp
Disclaimer:
The Analytics are provided “AS IS” and we do not warranty as to its accuracy. We are not responsible or liable for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever. Please seek professional advice before relying on the Analytics. The Analytics are based on the data available at the date of publication and may be subject to further revision as and when more data is made available to us. We reserve the rights to modify, alter, delete or withdraw the Analytics at any time without notice to you. All news, information, contents and other material displayed on the Website and Services including the Postings are for your general information purpose only and are no substitute for independent research and/or verifications and should not be regarded as a substitute for professional, legal, financial or real estate advice.
LA Casa EC Location
LA Casa is located in District 25, in the Woodlands of Singapore.
Let’s refer to the following maps (Street Directory Map, URA Master Plan Map and brochure Location Map), to explore the nearby amenities (within 1km).
Nearby Amenities
Click the tab below to find out more.
- Opposite Block 620 (47569) (68m Away)
Services: NR2, 962 - Block 620 (47561) (93m Away)
Services: NR2, 962 - Opposite Block 575 (47521) (110m Away)
Services: 901 - Block 554 (47511) (215m Away)
Services: 901 - Block 618 (47571) (225m Away)
Services: NR2, 962 - Block 556 (47579) (263m Away)
Services: NR2, 962 - Opposite Block 624B (46861) (339m Away)
Services: 912 - Block 628A (46869) (372m Away)
Services: 912 - Block 664 (46851) (392m Away)
Services: 912 - Block 608A (46859) (405m Away)
Services: 912 - Block 550 (46651) (412m Away)
Services: 900A, 900, 951E - Block 609 (46689) (435m Away)
Services: NR2, 900A, 900, 951E - Block 899A (46681) (438m Away)
Services: NR2, 900A, 900, 951E - Opposite Woodgrove Secondary School (47539) (440m Away)
Services: 901 - Opposite Block 550 (46659) (456m Away)
Services: 900A, 900, 951E - Opposite Block 583 (47501) (461m Away)
Services: 901 - Block 630 (47551) (467m Away)
Services: NR2, 962 - Opposite Block 630 (47559) (477m Away)
Services: NR2, 962
MRTs
- Woodlands South (798m Away)
- Admiralty (925m Away)
- Vista Point (531m Away)
548 Woodlands Drive 44 (S) 730548 - 888 Plaza (593m Away)
888 Woodlands Drive 50 (S) 730888
- Giant (550m Away)
Vista Point Block 548 Woodlands Drive 44 #01-37 (S) 730548 - NTUC (633m Away)
888 Woodlands Drive 50 #01-757 (S) 730888 - NTUC (884m Away)
570B Woodlands Ave 1 #01-06 (S) 732570 - Giant (930m Away)
Admiralty MRT Station 70 Woodlands Ave 7 #01-598 (S) 738344
- Global Child Development Centre (111m Away)
620, Woodlands Drive 52, #01-84 (S) 730620 - Little Footprints Schoolhouse (Woodland) Pte Ltd (341m Away)
551, Woodlands Drive 44, #01-42 (S) 730551 - Sheffield Kidsworld (Wlds) Pte Ltd (344m Away)
660, Woodlands Ring Road, #01-132 (S) 730660 - Skool4kidz Centre (389m Away)
628A, Woodlands Ring Road, #01-282 (S) 731628 - Sweetlands Childcare Woodlands 608 Pte Ltd (418m Away)
608, Woodlands Ring Road, #01-237 (S) 730608 - PCF Sparkletots (Admiralty) (497m Away)
585, Woodlands Drive 16, #01-68 (S) 730585 - Learning Vision @ Work Pte Ltd (531m Away)
548, Woodlands Drive 44, #02-20, Vista Point (S) 730548 - Lakesouth Private Limited (551m Away)
11, Woodlands Close, #01-40 (S) 737853 - Carpe Diem Little Green House Pte Ltd (569m Away)
11, Woodlands Close, #01-33/34 (S) 737853 - MindChamps Preschool @ Woodlands Pte Ltd (569m Away)
11, Woodlands Close, #01-38 (S) 737853 - Calrose Academy Pte Ltd (569m Away)
11, Woodlands Close, #01-29/30 (S) 737853 - Champkids’ Academy Pte Ltd (593m Away)
888, Woodlands Drive 50, #02-741, 888 Plaza (S) 730888 - Sweetlands Childcare Woodlands 643 Pte Ltd (670m Away)
643, Woodlands Ring Road, #01-42 (S) 730643 - PCF Sparkletots Woodlands (Block 601/604) (692m Away)
601, Woodlands Drive 42, #01-77 (S) 730601 - Sweetlands Childcare Woodlands 886C Pte Ltd (725m Away)
886C, Woodlands Drive 50, #01-553 (S) 733886 - PCF K+ Centre @ Woodlands Block 649 (759m Away)
649, Woodlands Ring Road, #01-430 (S) 730649 - Cuddle Kids Playhouse Pte Ltd (774m Away)
539, Woodlands Drive 16, #01-117 (S) 730539 - Kindercare Centre LLP (775m Away)
502A, Woodlands Drive 14, #01-26 (S) 731502 - Sweetlands Childcare Woodlands 896B Pte Ltd (776m Away)
896B, Woodlands Drive 50, #01-108 (S) 731896 - PCF Woodlands Sparkletots Child Care Centre (828m Away)
677, Woodlands Ave 6, #01-748 (S) 730677 - Sweetlands Childcare Woodlands @ Ace The Place Pte Ltd (873m Away)
120, Woodlands Avenue 1, #03-01, Ace The Place Community Club (S) 739069 - PCF Sparkletots Admiralty (Block 571B) (890m Away)
571B, Woodlands Avenue 1, #01-904 (S) 732571 - My World @ Woodlands (930m Away)
863, Woodlands Street 83, #01-190 (S) 730863 - PCF Woodlands Sparkletots Infant & Child Care Centre (941m Away)
894D, Woodlands Drive 50, #01-19 (S) 732894 - PCF Sparkletots Woodlands (Block 853) (944m Away)
853, Woodlands Street 83, #01-132 (S) 730853
- PCF Admiralty Block 556-557 (170m Away)
Block 557, Woodlands Drive 53, #01-63 - PCF Admiralty Block 624b (303m Away)
Block 624B, Woodlands Drive 52, #01-19 - PCF Admiralty Block 581 (361m Away)
Block 581, Woodlands Drive 16, #01-486 - PCF Woodgrove Block 899B (508m Away)
Block 899B, Woodlands Drive 50, #01-276 - PCF Woodlands Block 652 (606m Away)
Block 652, Woodlands Ring Road, #01-386 - PCF Woodlands Block 601 (692m Away)
Block 601, Woodlands Drive 42, #01-77 - PCF Admiralty Block 501 (694m Away)
Block 501, Woodlands Drive 14, #01-52 - PCF Woodlands Block 853 (944m Away)
Block 853, Woodlands Street 83, #01-132
- Woodlands Ring Primary School (240m Away)
11 Woodlands Ring Road (S) 738240 - Woodlands Ring Secondary School (461m Away)
10 Woodlands Ring Road (S) 738239 - Woodgrove Secondary School (493m Away)
3 Woodlands Avenue 6 (S) 738990 - Spectra Secondary School (807m Away)
1 Woodlands Drive 64 (S) 737758 - Woodlands Primary School (859m Away)
10 Woodlands Drive 50 (S) 738853 - Christ Church Secondary School (872m Away)
20 Woodlands Drive 17 (S) 737924 - Woodgrove Primary School (875m Away)
2 Woodlands Drive 14 (S) 738079 - Innova Primary School (941m Away)
80 Woodlands Drive 17 (S) 737888
Community Clubs
- The Galaxy CC (855m Away)
31 Woodlands Avenue 6 - Ace The Place CC (873m Away)
120 Woodlands Avenue 1
BOOK AN APPOINTMENT TO ENJOY HIGH-QUALITY AND PREMIUM SERVICES!
LA Casa EC Facilities & Site Plan
Specially Designed To Create Unique Experiences
The residents here will be able to enjoy a range of unrivalled private residence condo facilities and amenities exclusively for resident use.
LA Casa EC Floor Plans
Well-Designed Units With Spacious And Optimized Layouts
LA Casa EC is a home where style and functionality come together to create an exclusive residence that welcomes you home with luxury every day. The 444 residential units have been carefully thought out, complete with high-quality fittings and finishes. How to pick out the best from so many different layouts?
Choosing your preferred unit can prove to be a difficult decision. How to help you further zoom in and select the best suitable bedroom unit type that meets your desires and needs? We have prepared the floor plans here for your easy analysis.
LA Casa EC Units For Sale
Regular Updates On The Price Guide For EC Units For Sale And Past Sale Transactions
The following are the summary of LA Casa EC units for sale and past sale transactions. We will update it regularly, for your easy reference and monitoring!
For homebuyers or property investors looking for a good deal, we will work out a financial plan for you, bring you around and show you different executive condo options. For home sellers, are you thinking of selling your existing LA Casa EC and upgrading for a better home for your loved ones? Let us work out a financial plan for you, go through with you every part of the home-selling process.
Nil
Updated as of 02/12/2020
EC Buyers:
We will show you the LATEST Updates of the units for sale (with the actual unit size and asking price of each listing). We can also arrange a physical viewing for you.
EC Sellers:
We focus on marketing all the executive condos in Singapore. Therefore, please give us a chance and engage our services. We will be able to market your house for MAXIMUM Exposure.
Please do not hesitate to call us at 9004 6396 now for the quickest reply.
Date | Type | Block | Level | SQFT | Price (S$) | PSF S$ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,195 | 828,000 | 693 |
2020/08 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #09- | 872 | 718,000 | 824 |
2020/07 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,195 | 870,000 | 728 |
2020/06 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,119 | 816,000 | 729 |
2020/04 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,281 | 940,000 | 734 |
2020/02 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,259 | 920,000 | 731 |
2020/01 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,109 | 830,000 | 749 |
2020/01 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,141 | 828,000 | 726 |
2020/01 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,141 | 828,000 | 726 |
2020/01 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,184 | 830,000 | 701 |
2019/12 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,087 | 780,000 | 717 |
2019/10 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 780,000 | 684 |
2019/10 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #05- | 872 | 700,000 | 803 |
2019/09 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #05- | 904 | 690,000 | 763 |
2019/08 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,141 | 821,000 | 720 |
2019/08 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,292 | 908,000 | 703 |
2019/08 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #02- | 980 | 655,000 | 669 |
2019/08 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #02- | 980 | 690,000 | 704 |
2019/08 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,238 | 858,000 | 693 |
2019/08 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,163 | 815,000 | 701 |
2019/07 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,195 | 880,000 | 737 |
2019/07 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,141 | 801,128 | 702 |
2019/07 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #12- | 980 | 688,000 | 702 |
2019/07 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 840,000 | 736 |
2019/06 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,141 | 745,000 | 653 |
2019/06 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,173 | 810,000 | 690 |
2019/05 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 750,000 | 657 |
2019/04 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,130 | 830,000 | 734 |
2019/04 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #08- | 980 | 730,000 | 745 |
2019/04 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,195 | 865,000 | 724 |
2019/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,184 | 825,000 | 697 |
2019/03 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,216 | 870,000 | 715 |
2019/03 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 720,000 | 735 |
2018/12 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,227 | 870,000 | 709 |
2018/11 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,259 | 920,000 | 731 |
2018/10 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,173 | 865,000 | 737 |
2018/09 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #07- | 980 | 738,000 | 753 |
2018/09 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #12- | 980 | 758,000 | 774 |
2018/09 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,184 | 873,000 | 737 |
2018/08 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,130 | 855,000 | 756 |
2018/08 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,367 | 1,052,700 | 770 |
2018/08 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #06- | 872 | 732,000 | 840 |
2018/07 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,109 | 805,000 | 726 |
2018/07 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,292 | 900,000 | 697 |
2018/06 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #09- | 958 | 718,000 | 749 |
2018/06 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,195 | 866,000 | 725 |
2018/06 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,119 | 865,000 | 773 |
2018/06 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,259 | 915,000 | 727 |
2018/06 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 755,000 | 771 |
2018/04 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,141 | 820,000 | 719 |
2018/04 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 830,000 | 727 |
2018/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 838,000 | 734 |
2018/04 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,195 | 850,000 | 711 |
2018/04 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 758,000 | 774 |
2018/04 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,141 | 815,000 | 714 |
2018/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,141 | 835,000 | 732 |
2018/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,195 | 842,000 | 705 |
2018/03 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #11- | 980 | 760,000 | 776 |
2018/03 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,259 | 885,000 | 703 |
2018/03 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,141 | 810,000 | 710 |
2018/01 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,259 | 890,000 | 707 |
2017/11 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #07- | 872 | 723,888 | 830 |
2017/11 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,163 | 850,000 | 731 |
2017/11 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,184 | 845,000 | 714 |
2017/11 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,173 | 850,000 | 724 |
2017/08 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #10- | 980 | 736,000 | 751 |
2017/08 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,195 | 840,000 | 703 |
2017/08 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 792,000 | 809 |
2017/08 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,184 | 850,000 | 718 |
2017/07 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,259 | 875,000 | 695 |
2017/07 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,195 | 880,000 | 737 |
2017/07 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #11- | 980 | 760,000 | 776 |
2017/06 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,184 | 862,000 | 728 |
2017/05 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,184 | 823,888 | 696 |
2017/04 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,087 | 780,000 | 717 |
2017/04 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #12- | 980 | 765,000 | 781 |
2017/04 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,259 | 825,000 | 655 |
2017/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,184 | 880,000 | 743 |
2017/03 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 798,000 | 699 |
2017/03 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,119 | 820,000 | 732 |
2016/12 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,184 | 840,000 | 709 |
2016/12 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 830,000 | 727 |
2016/10 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,163 | 815,000 | 701 |
2016/10 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 810,000 | 710 |
2016/09 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 852,500 | 747 |
2016/08 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #10- | 904 | 734,000 | 812 |
2016/06 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #11- | 980 | 731,000 | 746 |
2016/05 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,163 | 850,000 | 731 |
2016/05 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,195 | 902,000 | 755 |
2016/05 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #02- | 958 | 730,000 | 762 |
2016/03 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #08- | 980 | 773,000 | 789 |
2016/02 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #11- | 872 | 750,000 | 860 |
2016/02 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,195 | 875,000 | 732 |
2016/01 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,292 | 940,000 | 728 |
2015/12 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,141 | 810,000 | 710 |
2015/11 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #06- | 980 | 810,000 | 827 |
2015/11 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #10- | 980 | 800,000 | 817 |
2015/10 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,184 | 888,000 | 750 |
2015/10 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,292 | 878,000 | 680 |
2015/10 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,184 | 900,000 | 760 |
2015/07 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #02- | 980 | 810,000 | 827 |
2015/07 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,141 | 855,000 | 749 |
2015/07 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #08- | 980 | 818,000 | 835 |
2015/07 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,163 | 878,000 | 755 |
2015/06 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #04- | 980 | 805,000 | 822 |
2015/06 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,259 | 980,000 | 778 |
2015/06 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,184 | 913,000 | 771 |
2015/06 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,141 | 850,000 | 745 |
2015/06 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,141 | 868,000 | 761 |
2015/06 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 863,000 | 756 |
2015/05 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,173 | 875,000 | 746 |
2015/05 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,367 | 1,015,000 | 742 |
2015/05 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,141 | 870,000 | 762 |
2015/04 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #10- | 980 | 830,000 | 847 |
2015/04 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,184 | 908,000 | 767 |
2015/04 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,195 | 900,000 | 753 |
2015/04 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #12- | 980 | 818,000 | 835 |
2015/04 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #11- | 958 | 788,000 | 823 |
2015/04 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,141 | 838,000 | 734 |
2015/03 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,141 | 870,000 | 762 |
2015/03 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 878,000 | 770 |
2015/03 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,141 | 862,000 | 755 |
2015/02 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,259 | 960,000 | 762 |
2015/01 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,109 | 888,000 | 801 |
2014/12 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 840,000 | 858 |
2014/11 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,227 | 915,000 | 746 |
2014/11 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,184 | 900,000 | 760 |
2014/11 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 860,000 | 754 |
2014/10 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #06- | 980 | 838,000 | 856 |
2014/10 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 871,000 | 763 |
2014/10 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #04- | 980 | 830,000 | 847 |
2014/10 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,173 | 910,000 | 776 |
2014/09 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,141 | 890,000 | 780 |
2014/09 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #09- | 904 | 790,000 | 874 |
2014/09 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #01- | 1,249 | 910,000 | 729 |
2014/09 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,109 | 880,000 | 794 |
2014/08 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,216 | 958,000 | 788 |
2014/07 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,141 | 880,000 | 771 |
2014/07 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,195 | 960,000 | 803 |
2014/07 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,141 | 880,000 | 771 |
2014/06 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,195 | 945,000 | 791 |
2014/06 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,195 | 935,000 | 783 |
2014/06 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,195 | 918,000 | 768 |
2014/06 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,109 | 888,888 | 802 |
2014/05 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,141 | 860,000 | 754 |
2014/05 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #03- | 980 | 828,000 | 845 |
2014/05 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,195 | 958,000 | 802 |
2014/04 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #08- | 980 | 855,000 | 873 |
2014/04 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #07- | 1,259 | 1,025,000 | 814 |
2014/04 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,184 | 900,000 | 760 |
2014/03 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,173 | 960,000 | 818 |
2014/03 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 925,000 | 811 |
2014/03 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,109 | 930,000 | 839 |
2014/03 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 912,000 | 799 |
2014/02 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,184 | 940,000 | 794 |
2014/02 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,259 | 1,015,000 | 806 |
2014/01 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #05- | 872 | 820,000 | 940 |
2014/01 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 892,000 | 782 |
2014/01 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,141 | 900,000 | 789 |
2014/01 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,184 | 945,000 | 798 |
2013/12 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,141 | 880,000 | 771 |
2013/12 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #11- | 980 | 855,000 | 873 |
2013/12 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #09- | 872 | 815,000 | 935 |
2013/12 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 920,000 | 806 |
2013/12 | Resale | 68 Woodlands Drive 16 | #09- | 980 | 851,000 | 869 |
2013/12 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #10- | 1,141 | 920,000 | 806 |
2013/12 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #07- | 980 | 850,000 | 868 |
2013/11 | Resale | 56 Woodlands Drive 16 | #08- | 872 | 787,000 | 903 |
2013/11 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,141 | 910,000 | 798 |
2013/11 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #03- | 980 | 815,000 | 832 |
2013/11 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #09- | 1,184 | 998,000 | 843 |
2013/11 | Resale | 50 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,195 | 982,888 | 823 |
2013/11 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #06- | 1,141 | 900,000 | 789 |
2013/11 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #04- | 1,184 | 900,000 | 760 |
2013/11 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 875,000 | 767 |
2013/11 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 895,000 | 784 |
2013/10 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #04- | 958 | 840,000 | 877 |
2013/10 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #03- | 980 | 825,000 | 842 |
2013/10 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #05- | 1,184 | 945,000 | 798 |
2013/10 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,141 | 903,000 | 791 |
2013/10 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,195 | 970,888 | 813 |
2013/10 | Resale | 60 Woodlands Drive 16 | #11- | 1,163 | 920,000 | 791 |
2013/10 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,119 | 888,888 | 794 |
2013/10 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #03- | 980 | 818,000 | 835 |
2013/10 | Resale | 58 Woodlands Drive 16 | #08- | 1,195 | 1,020,000 | 854 |
2013/09 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #03- | 1,141 | 900,000 | 789 |
2013/09 | Resale | 52 Woodlands Drive 16 | #02- | 1,141 | 882,000 | 773 |
2013/09 | Resale | 54 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 938,000 | 822 |
2013/09 | Resale | 62 Woodlands Drive 16 | #12- | 1,141 | 942,000 | 826 |
2013/09 | Resale | 64 Woodlands Drive 16 | #08- | 980 | 855,000 | 873 |
2013/09 | Resale | 66 Woodlands Drive 16 | #02- | 980 | 780,000 | 796 |
