Whether you're an investor looking for another great local residential property to invest in or you're thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after property type. We will get you your desire dream home!
Resale EC (11th Yr Onwards)
EC Status
2003
Completion/TOP Year
384
Total # of Units
Bishan
Nearest MRT (<1000m)
Welcome To Bishan Loft
Welcome to the world of Bishan Loft – Resale Executive Condo in the Rest of Central Region of Singapore.
Bishan Loft is a beautiful 34-storey high-rise twin tower, 99 years leasehold started from 13 December 2000. The actual date of TOP was on 26 September 2003.
It was developed by the well-known property developer, Bishan EC Pte Ltd (Chip Eng Leong Enterprise Pte Ltd). The main contractor was Chip Eng Seng Contractors (1988) Pte Ltd. It comes with an excellent collection of 384 residential units, offers you the choice of 3 & 4 bedrooms and penthouse options are available. Bishan Loft was launched in Jul 2001, selling price starting from $4xxk onwards.
The best way to find out more about this development, to familiarise yourselves with the actual condo location, is to arrange a viewing with us. The unique selling points, any upside potential, competitor market analysis, key features, finishes and floor plan layouts will be highlighted and presented to you for your consideration.
Bishan Loft EC Project Details
A Brief Summary Of The Most Important Facts And Figures
Bishan Loft | Executive Condo Project Details |
---|---|
Developer | Bishan EC Pte Ltd (Chip Eng Leong Enterprise Pte Ltd) |
Project Name | Bishan Loft |
Tenure | 99 years leasehold w.e.f. 13 December 2000 |
Location | 31 – 35 Bishan Street 11 |
Planning Area |
Bishan |
District | 20 |
Site Area | 17,982 sqm / 193,562 sqft |
# of Blocks | 2 Blocks |
# of Floors | 34 Storeys |
# of Units | 384 Residential Units |
# of Car Park Lots | TBC |
TOP Date | 26 September 2003 |
Unit Type | SQFT | SQM | No. of Units |
---|---|---|---|
3 Bedroom | 1,130-1,485 | 105-138 | |
4 Bedroom | 1,463 | 136 | |
Penthouse | 1,980-2,174 | 184-202 | |
Total | 384 |
Estimated Cost Breakdown | |
---|---|
Site GFA (SQM) | |
Land Price ($m) | |
Est. Construction Cost ($m) | |
Est. Land Financing ($m) | |
Est. Professional / Legal / Taxes ($m) | |
Est. Marketing / Others ($m) | |
Estimated Total Cost ($m) | |
Estimated Breakeven ($PSF PPR) |
Source: EdgeProp
Disclaimer:
The Analytics are provided “AS IS” and we do not warranty as to its accuracy. We are not responsible or liable for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever. Please seek professional advice before relying on the Analytics. The Analytics are based on the data available at the date of publication and may be subject to further revision as and when more data is made available to us. We reserve the rights to modify, alter, delete or withdraw the Analytics at any time without notice to you. All news, information, contents and other material displayed on the Website and Services including the Postings are for your general information purpose only and are no substitute for independent research and/or verifications and should not be regarded as a substitute for professional, legal, financial or real estate advice.
Bishan Loft EC Location
Bishan Loft is located in District 20, in the Bishan of Singapore.
Let’s refer to the following maps (Street Directory Map, URA Master Plan Map and brochure Location Map), to explore the nearby amenities (within 1km).
Nearby Amenities
Click the tab below to find out more.
- Block 125 (53251) (64m Away)
Services: NR1, 54, 56 - Opposite Block 125 (53259) (73m Away)
Services: 54, 56 - Block 169 (53281) (195m Away)
Services: 54, 56, 410 - Block 131 (53409) (218m Away)
Services: 410 - Zion Bible Presby Ch (53289) (231m Away)
Services: 54, 56, 410 - Opposite Block 131 (53401) (279m Away)
Services: 410 - Block 117 (53419) (311m Away)
Services: 410 - Opposite Kuo Chuan Presby School (53271) (317m Away)
Services: 54, 56, 410 - Kuo Chuan Presby School (53279) (352m Away)
Services: 54, 56, 410 - Block 501 (53229) (399m Away)
Services: 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Opposite Block 998 (52031) (400m Away)
Services: NR1, 13, 56, 57, 59, 88, 93, 157, 163 - After Muhajirin Mque (52039) (409m Away)
Services: 13, 56, 57, 59, 88, 93, 157, 163 - Block 147 (52051) (446m Away)
Services: NR1, 13, 28, 73, 93, 105, 153, 155, 159 - Block 115 (53221) (483m Away)
Services: NR1, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 410
MRTs
- Bishan (670m Away)
- Braddell (985m Away)
- Junction 8 Shopping Centre (587m Away)
9 Bishan Place (S) 579837
- NTUC (395m Away)
510 Bishan Street 13 #01-520 (S) 570510 - Giant (432m Away)
512 Bishan St 13 #01-524 (S) 570512 - NTUC (589m Away)
9 Bishan Place #B1-01 (S) 579837 - Sheng Siong (920m Away)
Block 4 Toa Payoh Lorong 7 #01-107 (S) 310004
- Block 210 Toa Payoh Lorong 8 (752m Away)
210 Lorong 8 Toa Payoh - Block 93 Toa Payoh Lorong 4 (983m Away)
93 Lorong 4 Toa Payoh
- My World @ Bishan (127m Away)
171, Bishan St 13, #01-13 (S) 570171 - Hampton Pre-School (145m Away)
178, Bishan Street 13, #01-215 (S) 570178 - Bright Juniors Pte Ltd (230m Away)
140, Bishan Street 12, #01-484, Bishan Green (S) 570140 - PCF Sparkletots Child Care Centre (Bishan East) (257m Away)
181, Bishan Street 13, #01-251 (S) 570181 - My First Skool (289m Away)
153, Bishan Street 13, #01-32 (S) 570153 - YWCA Bishan Child Development Centre (326m Away)
185, Bishan St 13, #01-323 (S) 570185 - Star Learners Montessori Pte Ltd (395m Away)
510, Bishan Street 13, #03-02 (S) 570510 - Star Learners @ Bishan Pte Ltd (419m Away)
114, Bishan Street 12, #01-96, Bishan View (S) 570114 - Happy Family Child Care Centre Pte Ltd (494m Away)
505, Bishan Street 11, #01-438 (S) 570505 - Bishan-Toa Payoh North CCC Child Care & Development Centre (572m Away)
199, Toa Payoh North, #01-1019 (S) 310199 - My First Skool (578m Away)
219, Lorong 8 Toa Payoh, #01-639 (S) 310219 - My First Skool (725m Away)
236, Lorong 1 Toa Payoh, #01-66 (S) 310236 - Caelum Junior LLP (910m Away)
11, Binchang Rise, Lauw & Sons Garden (S) 579882 - Our Juniors Global Schoolhouse Pte Ltd (958m Away)
17, Jalan Binchang, Thomson Rise Estate (S) 578527
- PCF Bishan East Block 144 (127m Away)
Block 144, Bishan Street 12, #01-554 - PCF Bishan East Block 197-115-196 (332m Away)
Block 197, Bishan Street 13, #01-567 - Zion Bishan Kindergarten (340m Away)
Block 167 Bishan Street 13 #01-218 & 01-226 - PCF Thomson-toa Payoh Block 205 (742m Away)
Block 205, Toa Payoh North, #01-1175 - Kindergarten@An-Nahdhah (744m Away)
9A, Bishan Street 14
- Guangyang Secondary School (327m Away)
8 Bishan Street 12 (S) 579807 - Guangyang Primary School (376m Away)
6 Bishan Street 12 (S) 579806 - Kuo Chuan Presbyterian Secondary School (446m Away)
10 Bishan St. 13 (S) 579795 - Beatty Secondary School (559m Away)
1 Toa Payoh North (S) 318990 - St. Joseph’s Institution (602m Away)
21 Bishan Street 14 (S) 579781 - Raffles Institution (743m Away)
1 Raffles Institution Lane (S) 575954 - First Toa Payoh Primary School (776m Away)
7 Lorong 8 Toa Payoh (S) 319252
Community Clubs
- Bishan CC (368m Away)
51 Bishan Street 13
Libraries
- Bishan Public Library (534m Away)
5 Bishan Place
National Parks
- Clover Way Playground (823m Away)
Small Park with Children’s Playground, Adult and 3G Fitness Equipments
Sports Clubs
- Bishan Sports and Recreation Centre (975m Away)
5 Bishan Street 14 (S) 579783
BOOK AN APPOINTMENT TO ENJOY HIGH-QUALITY AND PREMIUM SERVICES!
Bishan Loft EC Facilities & Site Plan
Specially Designed To Create Unique Experiences
The residents here will be able to enjoy a range of unrivalled private residence condo facilities and amenities exclusively for resident use.
Bishan Loft EC Floor Plans
Well-Designed Units With Spacious And Optimized Layouts
Bishan Loft EC is a home where style and functionality come together to create an exclusive residence that welcomes you home with luxury every day. The 384 residential units have been carefully thought out, complete with high-quality fittings and finishes. How to pick out the best from so many different layouts?
Choosing your preferred unit can prove to be a difficult decision. How to help you further zoom in and select the best suitable bedroom unit type that meets your desires and needs? We have prepared the floor plans here for your easy analysis.
Bishan Loft EC Units For Sale
Regular Updates On The Price Guide For EC Units For Sale And Past Sale Transactions
The following are the summary of Bishan Loft EC units for sale and past sale transactions. We will update it regularly, for your easy reference and monitoring!
For homebuyers or property investors looking for a good deal, we will work out a financial plan for you, bring you around and show you different executive condo options. For home sellers, are you thinking of selling your existing Bishan Loft EC and upgrading for a better home for your loved ones? Let us work out a financial plan for you, go through with you every part of the home-selling process.
EC Project Name | # of BR | Price (S$) | Size (sqft) | PSF (S$) | Date |
---|---|---|---|---|---|
Bishan Loft | 3 | 1,450,000 | 1,173 | 1,236 | 1-Dec-20 |
Bishan Loft | 3 | 1,780,000 | 1,399 | 1,272 | 30-Nov-20 |
Bishan Loft | 4 | 1,680,000 | 1,464 | 1,148 | 29-Nov-20 |
Bishan Loft | 4 | 1,680,000 | 1,377 | 1,220 | 1-Dec-20 |
Bishan Loft | 4 | 1,738,000 | 1,378 | 1,261 | 27-Nov-20 |
Updated as of 02/12/2020
EC Buyers:
We will show you the LATEST Updates of the units for sale (with the actual unit size and asking price of each listing). We can also arrange a physical viewing for you.
EC Sellers:
We focus on marketing all the executive condos in Singapore. Therefore, please give us a chance and engage our services. We will be able to market your house for MAXIMUM Exposure.
Please do not hesitate to call us at 9004 6396 now for the quickest reply.
Date | Type | Block | Level | SQFT | Price (S$) | PSF S$ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #08- | 1,399 | 1,480,000 | 1,058 |
2020/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #07- | 1,378 | 1,500,000 | 1,089 |
2020/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #31- | 1,141 | 1,390,000 | 1,218 |
2020/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,720,000 | 1,229 |
2020/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #05- | 1,173 | 1,370,000 | 1,168 |
2020/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,464 | 1,750,000 | 1,195 |
2020/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,464 | 1,700,000 | 1,161 |
2019/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,991 | 2,200,000 | 1,105 |
2019/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #22- | 1,378 | 1,668,000 | 1,211 |
2019/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,378 | 1,650,000 | 1,198 |
2019/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #21- | 1,399 | 1,620,000 | 1,158 |
2019/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #25- | 1,464 | 1,750,000 | 1,195 |
2019/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #03- | 1,173 | 1,280,000 | 1,091 |
2019/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #22- | 1,378 | 1,550,000 | 1,125 |
2019/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #11- | 1,464 | 1,668,000 | 1,139 |
2019/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #29- | 1,141 | 1,390,000 | 1,218 |
2019/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,346 | 1,650,000 | 1,226 |
2019/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #04- | 1,173 | 1,300,000 | 1,108 |
2019/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #14- | 1,464 | 1,690,000 | 1,154 |
2019/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,378 | 1,600,000 | 1,161 |
2019/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #08- | 1,399 | 1,500,000 | 1,072 |
2018/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #03- | 1,184 | 1,300,000 | 1,098 |
2018/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #28- | 1,367 | 1,520,000 | 1,112 |
2018/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #20- | 1,378 | 1,600,000 | 1,161 |
2018/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #19- | 1,378 | 1,625,000 | 1,179 |
2018/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,141 | 1,360,000 | 1,192 |
2018/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #04- | 1,173 | 1,295,000 | 1,104 |
2018/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #27- | 1,399 | 1,600,000 | 1,143 |
2018/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #28- | 1,389 | 1,450,000 | 1,044 |
2018/06 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #07- | 1,173 | 1,388,000 | 1,183 |
2018/06 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,600,000 | 1,143 |
2018/06 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #05- | 1,173 | 1,330,000 | 1,134 |
2018/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,399 | 1,558,888 | 1,114 |
2018/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #24- | 1,399 | 1,600,000 | 1,143 |
2018/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,130 | 1,400,000 | 1,239 |
2018/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #18- | 1,399 | 1,530,000 | 1,093 |
2018/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #11- | 1,399 | 1,455,000 | 1,040 |
2018/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,141 | 1,350,000 | 1,183 |
2018/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #22- | 1,464 | 1,650,000 | 1,127 |
2018/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,560,000 | 1,115 |
2018/01 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #09- | 1,378 | 1,510,000 | 1,096 |
2018/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #20- | 1,399 | 1,498,000 | 1,071 |
2017/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #03- | 1,184 | 1,215,000 | 1,026 |
2017/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #03- | 1,184 | 1,182,000 | 998 |
2017/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #05- | 1,173 | 1,240,000 | 1,057 |
2017/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #09- | 1,399 | 1,420,000 | 1,015 |
2017/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #24- | 1,378 | 1,520,000 | 1,103 |
2017/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 1,315,000 | 1,153 |
2017/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #04- | 1,173 | 1,230,000 | 1,048 |
2017/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #03- | 1,173 | 1,180,000 | 1,006 |
2017/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #19- | 1,464 | 1,588,000 | 1,085 |
2017/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,490,000 | 1,065 |
2017/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #10- | 1,378 | 1,430,000 | 1,038 |
2017/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #25- | 1,399 | 1,550,000 | 1,108 |
2017/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #06- | 1,173 | 1,255,000 | 1,070 |
2017/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 2,174 | 1,830,000 | 842 |
2017/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #06- | 1,173 | 1,255,000 | 1,070 |
2017/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #18- | 1,378 | 1,500,000 | 1,089 |
2017/06 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #11- | 1,399 | 1,430,000 | 1,022 |
2017/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #06- | 1,173 | 1,245,000 | 1,061 |
2017/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #06- | 1,184 | 1,220,000 | 1,030 |
2017/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #14- | 1,399 | 1,438,000 | 1,028 |
2017/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #12- | 1,464 | 1,525,000 | 1,042 |
2017/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #30- | 1,141 | 1,300,000 | 1,139 |
2017/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #22- | 1,399 | 1,410,000 | 1,008 |
2017/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #27- | 1,399 | 1,450,000 | 1,036 |
2016/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 1,315,000 | 1,153 |
2016/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #14- | 1,378 | 1,440,000 | 1,045 |
2016/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #19- | 1,399 | 1,405,000 | 1,004 |
2016/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #13- | 1,464 | 1,550,000 | 1,059 |
2016/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 1,310,000 | 1,148 |
2016/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #07- | 1,173 | 1,300,000 | 1,108 |
2016/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #19- | 1,464 | 1,510,000 | 1,031 |
2016/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #33- | 1,141 | 1,300,000 | 1,139 |
2016/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #24- | 1,464 | 1,570,000 | 1,072 |
2016/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,130 | 1,328,000 | 1,175 |
2016/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #12- | 1,378 | 1,390,000 | 1,009 |
2016/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #19- | 1,464 | 1,530,000 | 1,045 |
2016/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #27- | 1,378 | 1,500,000 | 1,089 |
2015/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #06- | 1,173 | 1,290,000 | 1,099 |
2015/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #09- | 1,378 | 1,510,000 | 1,096 |
2015/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #30- | 1,346 | 1,700,000 | 1,263 |
2015/06 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,130 | 1,385,000 | 1,225 |
2015/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #13- | 1,399 | 1,550,000 | 1,108 |
2015/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #30- | 1,141 | 1,350,000 | 1,183 |
2015/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #31- | 1,141 | 1,370,000 | 1,201 |
2014/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,399 | 1,650,000 | 1,179 |
2014/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #29- | 1,130 | 1,365,000 | 1,208 |
2014/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,991 | 2,280,000 | 1,145 |
2014/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #27- | 1,464 | 1,770,000 | 1,209 |
2014/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,130 | 1,430,000 | 1,265 |
2014/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #07- | 1,173 | 1,280,000 | 1,091 |
2014/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,378 | 1,700,000 | 1,234 |
2014/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #29- | 1,130 | 1,388,000 | 1,228 |
2013/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #08- | 1,173 | 1,390,000 | 1,185 |
2013/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #11- | 1,378 | 1,570,000 | 1,140 |
2013/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 1,400,000 | 1,227 |
2013/06 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #20- | 1,378 | 1,650,000 | 1,198 |
2013/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #28- | 1,367 | 1,500,000 | 1,097 |
2013/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #16- | 1,464 | 1,588,000 | 1,085 |
2013/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #03- | 1,184 | 1,255,000 | 1,060 |
2013/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #03- | 1,173 | 1,285,000 | 1,095 |
2013/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,399 | 1,538,900 | 1,100 |
2012/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #10- | 1,378 | 1,518,000 | 1,102 |
2012/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,346 | 1,580,000 | 1,174 |
2012/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,464 | 1,668,000 | 1,139 |
2012/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #10- | 1,464 | 1,688,888 | 1,154 |
2012/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #21- | 1,399 | 1,455,000 | 1,040 |
2012/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #19- | 1,378 | 1,530,000 | 1,110 |
2012/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #33- | 1,346 | 1,570,000 | 1,167 |
2012/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #31- | 1,141 | 1,255,000 | 1,100 |
2012/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #10- | 1,399 | 1,490,000 | 1,065 |
2012/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,399 | 1,450,000 | 1,036 |
2012/06 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #12- | 1,464 | 1,500,000 | 1,025 |
2012/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #26- | 1,378 | 1,540,000 | 1,118 |
2012/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #15- | 1,399 | 1,390,000 | 993 |
2012/04 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #12- | 1,378 | 1,350,000 | 980 |
2012/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #05- | 1,184 | 1,150,000 | 971 |
2012/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #10- | 1,399 | 1,300,000 | 929 |
2012/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #03- | 1,173 | 1,168,000 | 996 |
2012/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #07- | 1,173 | 1,325,000 | 1,129 |
2012/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #27- | 1,464 | 1,355,000 | 926 |
2011/12 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,981 | 1,820,000 | 919 |
2011/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #22- | 1,399 | 1,329,050 | 950 |
2011/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #18- | 1,464 | 1,470,000 | 1,004 |
2011/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #19- | 1,378 | 1,520,000 | 1,103 |
2011/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #07- | 1,399 | 1,400,000 | 1,000 |
2011/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,450,000 | 1,036 |
2011/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #33- | 1,141 | 1,200,000 | 1,052 |
2011/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #16- | 1,399 | 1,380,000 | 986 |
2011/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,141 | 1,200,000 | 1,052 |
2011/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #19- | 1,464 | 1,395,000 | 953 |
2011/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,130 | 1,170,000 | 1,035 |
2011/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #07- | 1,378 | 1,220,000 | 885 |
2011/03 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #04- | 1,173 | 1,050,000 | 895 |
2011/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #21- | 1,399 | 1,260,000 | 900 |
2011/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #22- | 1,464 | 1,310,000 | 895 |
2011/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #23- | 1,464 | 1,330,000 | 909 |
2011/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #31- | 1,346 | 1,230,000 | 914 |
2011/01 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #08- | 1,173 | 1,070,000 | 912 |
2010/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #23- | 1,378 | 1,200,000 | 871 |
2010/11 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #05- | 1,184 | 935,000 | 790 |
2010/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,141 | 1,050,000 | 920 |
2010/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,991 | 1,880,000 | 944 |
2010/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #15- | 1,399 | 1,180,000 | 843 |
2010/10 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,346 | 1,210,000 | 899 |
2010/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #09- | 1,464 | 1,250,000 | 854 |
2010/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #25- | 1,399 | 1,180,000 | 843 |
2010/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #26- | 1,464 | 1,330,000 | 909 |
2010/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #31- | 1,346 | 1,230,000 | 914 |
2010/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #11- | 1,399 | 1,090,000 | 779 |
2010/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #20- | 1,464 | 1,250,000 | 854 |
2010/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #10- | 1,464 | 1,200,000 | 820 |
2010/05 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #21- | 1,378 | 1,130,000 | 820 |
2010/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,346 | 1,200,000 | 892 |
2010/04 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #22- | 1,464 | 1,200,000 | 820 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #07- | 1,173 | 928,000 | 791 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #08- | 1,173 | 900,000 | 767 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 1,118,000 | 799 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #30- | 1,130 | 930,000 | 823 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #14- | 1,399 | 1,050,000 | 750 |
2010/03 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #28- | 1,485 | 1,188,000 | 800 |
2010/02 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 2,174 | 1,450,000 | 667 |
2010/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #18- | 1,399 | 1,030,000 | 736 |
2010/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 920,000 | 806 |
2010/02 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #30- | 1,130 | 890,000 | 787 |
2010/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #18- | 1,378 | 1,048,000 | 761 |
2010/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #30- | 1,346 | 1,080,000 | 803 |
2010/01 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #32- | 1,130 | 905,000 | 801 |
2010/01 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #23- | 1,399 | 975,000 | 697 |
2010/01 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,991 | 1,350,000 | 678 |
2009/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #13- | 1,399 | 938,000 | 670 |
2009/12 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #17- | 1,464 | 1,120,000 | 765 |
2009/12 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #33- | 1,346 | 1,030,000 | 766 |
2009/12 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,130 | 898,000 | 795 |
2009/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #26- | 1,399 | 1,043,000 | 745 |
2009/11 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #13- | 1,378 | 980,000 | 711 |
2009/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #07- | 1,399 | 945,000 | 675 |
2009/10 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #04- | 1,173 | 862,000 | 735 |
2009/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #28- | 1,389 | 1,088,888 | 784 |
2009/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,141 | 888,000 | 778 |
2009/09 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #14- | 1,399 | 960,000 | 686 |
2009/09 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,130 | 868,888 | 769 |
2009/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #27- | 1,464 | 1,120,000 | 765 |
2009/08 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #10- | 1,378 | 980,000 | 711 |
2009/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #29- | 1,346 | 910,000 | 676 |
2009/08 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #14- | 1,378 | 933,000 | 677 |
2009/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #32- | 1,346 | 980,000 | 728 |
2009/07 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #12- | 1,378 | 915,000 | 664 |
2009/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #27- | 1,378 | 930,000 | 675 |
2009/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #03- | 1,173 | 770,000 | 656 |
2009/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #34- | 1,991 | 1,238,888 | 622 |
2009/07 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #16- | 1,378 | 888,000 | 645 |
2009/06 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #30- | 1,141 | 760,000 | 666 |
2009/06 | Resale | 31 Bishan Street 11 | #27- | 1,464 | 936,888 | 640 |
2009/05 | Resale | 33 Bishan Street 11 | #31- | 1,130 | 800,000 | 708 |
