Whether you're an investor looking for another great local residential property to invest in or you're thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after property type. We will get you your desire dream home!
Resale EC (6th-10th Yr)
EC Status
2014
Completion/TOP Year
406
Total # of Units
Nil
Nearest MRT (<1000m)
Welcome To The Canopy
Welcome to the world of The Canopy – Resale Executive Condo in the North Region of Singapore.
The Canopy is a beautiful 12-storey high-rise development, 99 years leasehold started from June 2010. The actual date of TOP was on 14 January 2014.
It was developed by the well-known property developer, MCC Land (Singapore) Pte Ltd. They won the bid for the land on 15 March 2010, and it works out to about S$585 per square foot per plot ratio. It comes with an excellent collection of 406 residential units, offers you the choice of 2, 3, 4 bedrooms, and penthouse options are available. The Canopy was launched in Nov 2010, selling price starting from $5xxk onwards.
The best way to find out more about this development, to familiarise yourselves with the actual condo location, is to arrange a viewing with us. The unique selling points, any upside potential, competitor market analysis, key features, finishes and floor plan layouts will be highlighted and presented to you for your consideration.
The Canopy EC Project Details
A Brief Summary Of The Most Important Facts And Figures
The Canopy | Executive Condo Project Details |
---|---|
Developer | MCC Land (Singapore) Pte Ltd |
Project Name | The Canopy |
Tenure | 99 years leasehold w.e.f. 14 June 2010 |
Location | Yishun Avenue 11 |
Planning Area |
Yishun |
District | 27 |
Site Area | 15,074.2 sqm / 162,259 sqft |
# of Blocks | 8 Blocks |
# of Floors | 12 Storeys |
# of Units | 406 Residential Units |
# of Car Park Lots | Minimum 416 Lots |
TOP Date | 14 January 2014 |
Unit Type | Size (sqft) | No. of Units |
2 Bedroom | 872 – 1,001 | 86 |
2 Bedroom + Study | 1,023 – 1,141 | 109 |
3 Bedroom | 1,173 – 1,313 | 125 |
3 Bedroom + Study | 1,292 – 1,367 | 44 |
4 Bedroom | 1,410 | 20 |
Penthouse | 2,088 – 2,239 | 22 |
Total | 406 |
Estimated Cost Breakdown | |
---|---|
Site GFA (SQM) | 42,207.80 |
Land Price ($m) | $127.8 |
Est. Construction Cost ($m) | $100 |
Est. Land Financing ($m) | $8.9 |
Est. Professional / Legal / Taxes ($m) | $19.7 |
Est. Marketing / Others ($m) | $9.2 |
Estimated Total Cost ($m) | $265.6 |
Estimated Breakeven ($PSF PPR) | $585 |
Source: EdgeProp
Disclaimer:
The Analytics are provided “AS IS” and we do not warranty as to its accuracy. We are not responsible or liable for any claims, damages, losses, expenses, costs or liabilities whatsoever. Please seek professional advice before relying on the Analytics. The Analytics are based on the data available at the date of publication and may be subject to further revision as and when more data is made available to us. We reserve the rights to modify, alter, delete or withdraw the Analytics at any time without notice to you. All news, information, contents and other material displayed on the Website and Services including the Postings are for your general information purpose only and are no substitute for independent research and/or verifications and should not be regarded as a substitute for professional, legal, financial or real estate advice.
The Canopy EC Location
The Canopy is located in District 27, in the Yishun of Singapore.
Let’s refer to the following maps (Street Directory Map, URA Master Plan Map and brochure Location Map), to explore the nearby amenities (within 1km).
Nearby Amenities
Click the tab below to find out more.
- Block 419 (59469) (108m Away)
Services: 806, 850E - Opposite Block 419 (59461) (170m Away)
Services: 804, 850E - Block 437 (59471) (301m Away)
Services: 804 - Block 413 (59419) (314m Away)
Services: 804, 806, 850E, 860 - Opposite Block 406 (59599) (318m Away)
Services: 850E - Bet Blocks 405/406 (59591) (322m Away)
Services: 806, 850E - Block 356 (59411) (347m Away)
Services: NR1, 1N, 804, 850E, 860 - Evangel Family Ch (59409) (382m Away)
Services: 804, 806, 850E, 860 - Block 358 (59401) (436m Away)
Services: NR1, 1N, 804, 850E, 860 - Bet Blocks 445/449 (59639) (479m Away)
Services: 804, 850E, 860 - Opposite Block 445 (59631) (497m Away)
Services: 850E, 860
- Giant (174m Away)
418 Yishun Avenue 11 #01-433 (S) 760418 - NTUC (217m Away)
414 Yishun Ring Road #01-1853 (S) 760414
- My First Skool (107m Away)
423, Yishun Avenue 11, #01-550 (S) 760423 - PCS Yishun Child Care Centre (239m Away)
411, Yishun Ring Road, #01-1807 (S) 760411 - PCF Sparkletots (Nee Soon East) (352m Away)
357, Yishun Ring Road, #01-1850 (S) 760357 - PCF Sparkletots (Nee Soon South Block 446) (373m Away)
446, Yishun Avenue 11, #01-54 (S) 760446 - Sweetlands Childcare Yishun 458 Pte Ltd (428m Away)
458, Yishun Avenue 11, #01-742 (S) 760458 - Little Footprints Schoolhouse (Y388) Pte Ltd (606m Away)
388, Yishun Ring Road, #01-1671 (S) 760388 - Little Footprints Schoolhouse (366) Pte Ltd (625m Away)
366, Yishun Ring Road, #01-1510 (S) 760366 - Nurturestars Pte Ltd (824m Away)
60, Yishun Avenue 4 (S) 769027 - Knowledge Universe (S) Pte Ltd (890m Away)
348A, Yishun Avenue 11, #01-557 (S) 761348 - Praiseland Child Care and Learning Centre (965m Away)
662, Yishun Avenue 4, #01-235 (S) 760662
- PCF Nee Soon East Block 408 (268m Away)
Block 408, Yishun Avenue 6, #01-1264 - PCF Nee Soon Central Block 367 (735m Away)
Block 367, Yishun Ring Road, #01-1534
- North View Primary School (409m Away)
210 Yishun Avenue 6 (S) 768960 - Northbrooks Secondary School (474m Away)
585 Yishun Ring Road (S) 768692 - North View Secondary School (552m Away)
530 Yishun Ring Road (S) 768680 - Huamin Primary School (565m Away)
21 Yishun Avenue 11 (S) 768857 - Northland Primary School (893m Away)
15 Yishun Avenue 4 (S) 769026
BOOK AN APPOINTMENT TO ENJOY HIGH-QUALITY AND PREMIUM SERVICES!
The Canopy EC Facilities & Site Plan
Specially Designed To Create Unique Experiences
The residents here will be able to enjoy a range of unrivalled private residence condo facilities and amenities exclusively for resident use.
The Canopy EC Floor Plans
Well-Designed Units With Spacious And Optimized Layouts
The Canopy EC is a home where style and functionality come together to create an exclusive residence that welcomes you home with luxury every day. The 406 residential units have been carefully thought out, complete with high-quality fittings and finishes. How to pick out the best from so many different layouts?
Choosing your preferred unit can prove to be a difficult decision. How to help you further zoom in and select the best suitable bedroom unit type that meets your desires and needs? We have prepared the floor plans here for your easy analysis.
The Canopy EC Units For Sale
Regular Updates On The Price Guide For EC Units For Sale And Past Sale Transactions
The following are the summary of The Canopy EC units for sale and past sale transactions. We will update it regularly, for your easy reference and monitoring!
For homebuyers or property investors looking for a good deal, we will work out a financial plan for you, bring you around and show you different executive condo options. For home sellers, are you thinking of selling your existing The Canopy EC and upgrading for a better home for your loved ones? Let us work out a financial plan for you, go through with you every part of the home-selling process.
EC Project Name | # of BR | Price (S$) | Size (sqft) | PSF (S$) | Date |
---|---|---|---|---|---|
The Canopy | 2 | 755,000 | 872 | 866 | 28-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 755,000 | 872 | 866 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 2 | 968,000 | 1,055 | 918 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 2 | 829,999 | 1,033 | 803 | 2-Dec-20 |
The Canopy | 2 | 988,000 | 1,055 | 936 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 2 | 755,000 | 872 | 866 | 29-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 830,000 | 1,033 | 803 | 28-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 755,000 | 872 | 866 | 26-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 850,000 | 1,003 | 847 | 23-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 830,000 | 1,033 | 803 | 23-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 860,000 | 1,033 | 833 | 17-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 850,000 | 1,002 | 848 | 15-Nov-20 |
The Canopy | 2 | 899,000 | 1,033 | 870 | 11-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 990,000 | 1,184 | 836 | 2-Dec-20 |
The Canopy | 3 | 1,020,000 | 1,195 | 854 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 3 | 1,120,000 | 1,195 | 937 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 3 | 999,000 | 1,173 | 852 | 30-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 855,000 | 1,033 | 828 | 28-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 27-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 26-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 975,000 | 1,367 | 713 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 1-Dec-20 |
The Canopy | 3 | 855,000 | 1,033 | 828 | 29-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,200,000 | 1,270 | 945 | 27-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 26-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 26-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 860,000 | 1,023 | 841 | 18-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 878,000 | 1,033 | 850 | 13-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,088,000 | 1,184 | 919 | 13-Nov-20 |
The Canopy | 3 | 1,200,000 | 1,270 | 945 | 11-Nov-20 |
Updated as of 02/12/2020
EC Buyers:
We will show you the LATEST Updates of the units for sale (with the actual unit size and asking price of each listing). We can also arrange a physical viewing for you.
EC Sellers:
We focus on marketing all the executive condos in Singapore. Therefore, please give us a chance and engage our services. We will be able to market your house for MAXIMUM Exposure.
Please do not hesitate to call us at 9004 6396 now for the quickest reply.
Date | Type | Block | Level | SQFT | Price (S$) | PSF S$ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,121 | 1,450,000 | 684 |
2020/09 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,302 | 1,088,000 | 835 |
2020/09 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,184 | 985,000 | 832 |
2020/08 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,067 | 1,410,000 | 682 |
2020/08 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #05- | 872 | 725,000 | 832 |
2020/08 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,195 | 948,000 | 793 |
2020/08 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,195 | 985,888 | 825 |
2020/08 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 700,000 | 803 |
2020/08 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #08- | 872 | 728,000 | 835 |
2020/07 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,153 | 1,450,000 | 674 |
2020/07 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,001 | 790,000 | 789 |
2020/07 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,195 | 985,000 | 824 |
2020/07 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,055 | 890,000 | 844 |
2020/07 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,033 | 825,000 | 798 |
2020/07 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,206 | 990,000 | 821 |
2020/06 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #10- | 1,195 | 985,000 | 824 |
2020/06 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #07- | 872 | 730,000 | 837 |
2020/05 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,206 | 980,000 | 813 |
2020/04 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #12- | 1,033 | 890,000 | 861 |
2020/04 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,023 | 840,000 | 821 |
2020/03 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #02- | 872 | 688,000 | 789 |
2020/03 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 728,000 | 835 |
2020/03 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #08- | 1,173 | 955,000 | 814 |
2020/02 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,023 | 873,000 | 854 |
2020/02 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,033 | 860,000 | 832 |
2020/02 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 860,000 | 832 |
2020/01 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #07- | 872 | 735,000 | 843 |
2020/01 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 855,000 | 827 |
2019/12 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,055 | 838,000 | 794 |
2019/12 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 905,000 | 793 |
2019/12 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #11- | 872 | 718,000 | 824 |
2019/12 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,302 | 1,060,000 | 814 |
2019/12 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,023 | 855,000 | 836 |
2019/11 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,195 | 965,000 | 808 |
2019/11 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,292 | 1,099,000 | 851 |
2019/11 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 710,000 | 814 |
2019/11 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #08- | 1,023 | 888,000 | 868 |
2019/11 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,055 | 900,000 | 853 |
2019/11 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #08- | 1,033 | 862,000 | 834 |
2019/10 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,033 | 850,000 | 823 |
2019/10 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #11- | 872 | 743,000 | 852 |
2019/09 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,034 | 1,343,000 | 660 |
2019/09 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #08- | 1,055 | 883,000 | 837 |
2019/09 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,195 | 1,012,000 | 847 |
2019/08 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #06- | 872 | 718,000 | 824 |
2019/08 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,023 | 880,000 | 861 |
2019/08 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,195 | 995,000 | 833 |
2019/08 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #07- | 872 | 743,000 | 852 |
2019/07 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,184 | 975,000 | 823 |
2019/07 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #10- | 872 | 768,000 | 881 |
2019/07 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 870,000 | 762 |
2019/06 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #10- | 1,173 | 965,000 | 822 |
2019/06 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #12- | 883 | 750,000 | 850 |
2019/06 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,410 | 1,150,000 | 816 |
2019/06 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 828,000 | 726 |
2019/06 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #02- | 883 | 690,000 | 782 |
2019/06 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,033 | 940,000 | 910 |
2019/06 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,410 | 1,225,000 | 869 |
2019/05 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 830,000 | 803 |
2019/05 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #03- | 883 | 730,000 | 827 |
2019/05 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #05- | 872 | 740,888 | 850 |
2019/04 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,001 | 785,000 | 784 |
2019/04 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,173 | 960,000 | 818 |
2019/04 | Resale | 83 Yishun Avenue 11 | #09- | 872 | 720,088 | 826 |
2019/04 | Resale | 73 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,302 | 1,135,000 | 871 |
2019/04 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,001 | 815,000 | 814 |
2019/03 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,033 | 850,000 | 823 |
2019/03 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,302 | 1,120,000 | 860 |
2019/03 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #09- | 872 | 740,000 | 849 |
2019/03 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,292 | 1,148,000 | 889 |
2019/03 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #08- | 872 | 750,000 | 860 |
2019/02 | Resale | 81 Yishun Avenue 11 | #03- | 872 | 685,000 | 786 |
2019/02 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,130 | 838,000 | 741 |
2019/02 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #10- | 872 | 745,000 | 854 |
2019/01 | Resale | 79 Yishun Avenue 11 | #08- | 872 | 740,000 | 849 |
2019/01 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,410 | 1,150,000 | 816 |
2019/01 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,195 | 880,000 | 737 |
2019/01 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #11- | 872 | 746,000 | 856 |
2019/01 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,206 | 1,050,000 | 871 |
2018/05 | Resale | 85 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,023 | 748,888 | 732 |
2018/04 | Resale | 71 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,023 | 743,000 | 727 |
2018/03 | Resale | 77 Yishun Avenue 11 | #09- | 872 | 735,000 | 843 |
2016/04 | Resale | 75 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 720,000 | 697 |
2014/12 | Sub Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,195 | 838,000 | 701 |
2014/10 | Sub Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #10- | 883 | 608,888 | 690 |
2014/07 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,302 | 938,000 | 720 |
2013/04 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,292 | 900,000 | 697 |
2013/04 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,302 | 923,000 | 709 |
2013/01 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,302 | 908,000 | 697 |
2013/01 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,195 | 842,000 | 705 |
2012/11 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,302 | 910,000 | 699 |
2012/11 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,302 | 913,000 | 701 |
2012/09 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,195 | 828,000 | 693 |
2012/09 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,292 | 902,000 | 698 |
2012/09 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,302 | 925,000 | 710 |
2012/09 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,302 | 917,000 | 704 |
2012/07 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,292 | 893,000 | 691 |
2012/06 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,367 | 915,000 | 669 |
2012/06 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,195 | 763,000 | 639 |
2012/05 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,184 | 775,000 | 655 |
2012/04 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,033 | 696,000 | 674 |
2012/03 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,033 | 656,000 | 635 |
2012/03 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,356 | 895,800 | 660 |
2012/03 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,302 | 938,000 | 720 |
2012/03 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,033 | 656,000 | 635 |
2012/03 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,033 | 663,000 | 642 |
2012/03 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,033 | 686,000 | 664 |
2012/03 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,033 | 662,000 | 641 |
2012/03 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,270 | 800,000 | 630 |
2012/02 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,195 | 770,000 | 644 |
2012/02 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 578,000 | 663 |
2012/02 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,302 | 928,000 | 713 |
2012/02 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,195 | 795,000 | 665 |
2012/01 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,033 | 686,000 | 664 |
2012/01 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 677,000 | 655 |
2012/01 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,173 | 745,000 | 635 |
2012/01 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,410 | 981,000 | 696 |
2012/01 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,130 | 690,000 | 611 |
2011/12 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #12- | 872 | 593,000 | 680 |
2011/12 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,195 | 790,000 | 661 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 708,000 | 685 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #10- | 1,033 | 706,000 | 683 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,033 | 699,000 | 676 |
2011/12 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,184 | 770,000 | 650 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 690,000 | 605 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #10- | 1,302 | 940,000 | 722 |
2011/12 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #10- | 1,033 | 700,000 | 677 |
2011/12 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,302 | 945,000 | 726 |
2011/11 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,195 | 793,000 | 664 |
2011/11 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,121 | 1,170,000 | 552 |
2011/11 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #12- | 1,410 | 1,041,000 | 738 |
2011/11 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 576,000 | 661 |
2011/11 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,195 | 760,000 | 636 |
2011/11 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,033 | 656,000 | 635 |
2011/11 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,195 | 798,000 | 668 |
2011/10 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,024 | 1,129,000 | 558 |
2011/10 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,033 | 691,000 | 669 |
2011/10 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,206 | 810,000 | 672 |
2011/10 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,001 | 628,000 | 627 |
2011/10 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,206 | 796,000 | 660 |
2011/10 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,195 | 773,888 | 648 |
2011/10 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,410 | 1,019,112 | 723 |
2011/10 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #12- | 1,033 | 715,000 | 692 |
2011/10 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,292 | 877,000 | 679 |
2011/09 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #02- | 872 | 548,000 | 629 |
2011/09 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,195 | 776,000 | 649 |
2011/09 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,249 | 807,000 | 646 |
2011/09 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 711,000 | 688 |
2011/09 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #06- | 1,033 | 672,000 | 650 |
2011/09 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 659,000 | 638 |
2011/09 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,184 | 760,000 | 642 |
2011/09 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #03- | 872 | 553,000 | 634 |
2011/09 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #05- | 872 | 570,888 | 655 |
2011/09 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #06- | 883 | 580,000 | 657 |
2011/08 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,195 | 795,000 | 665 |
2011/08 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 711,000 | 688 |
2011/08 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #04- | 872 | 570,000 | 654 |
2011/08 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,206 | 810,000 | 672 |
2011/08 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #12- | 872 | 599,000 | 687 |
2011/08 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,410 | 990,000 | 702 |
2011/08 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,292 | 890,112 | 689 |
2011/08 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,033 | 653,000 | 632 |
2011/08 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 680,000 | 596 |
2011/08 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,302 | 882,000 | 677 |
2011/08 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,067 | 1,139,000 | 551 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,302 | 902,000 | 693 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,033 | 687,000 | 665 |
2011/07 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,033 | 677,000 | 655 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,033 | 695,000 | 673 |
2011/07 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #07- | 1,195 | 796,000 | 666 |
2011/07 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #03- | 872 | 553,000 | 634 |
2011/07 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,184 | 776,000 | 655 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,130 | 676,000 | 598 |
2011/07 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,141 | 680,000 | 596 |
2011/07 | New Sale | 73 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 659,000 | 638 |
2011/07 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,410 | 952,000 | 675 |
2011/07 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,023 | 636,000 | 622 |
2011/07 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #08- | 872 | 579,000 | 664 |
2011/07 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,195 | 816,000 | 683 |
2011/07 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #11- | 1,195 | 816,000 | 683 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #09- | 1,302 | 930,000 | 714 |
2011/07 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #12- | 2,142 | 1,168,000 | 545 |
2011/07 | New Sale | 75 Yishun Avenue 11 | #05- | 1,033 | 664,112 | 643 |
2011/07 | New Sale | 79 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,184 | 752,000 | 635 |
2011/06 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #03- | 1,184 | 755,112 | 638 |
2011/06 | New Sale | 83 Yishun Avenue 11 | #10- | 872 | 589,000 | 676 |
2011/06 | New Sale | 77 Yishun Avenue 11 | #04- | 1,195 | 781,000 | 654 |
2011/06 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #02- | 1,033 | 650,000 | 629 |
2011/06 | New Sale | 81 Yishun Avenue 11 | #10- | 872 | 589,000 | 676 |
2011/06 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #03- | 872 | 542,000 | 622 |
2011/06 | New Sale | 71 Yishun Avenue 11 | #05- | 872 | 564,000 | 647 |
2011/06 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #01- | 1,356 | 888,000 | 655 |
2011/06 | New Sale | 85 Yishun Avenue 11 | #08- | 1,302 | 903,000 | 693 |
